Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | Ø D | Наружный Ø трубы | G | i | L4 | L5 | L7 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWRNW20HLVA | 32 | 22 | G 3/4″ -14 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 22 | 27 | PN 160 | |
XWRNW25HLVA | 39 | 28 | G 1″ -11 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 28 | 36 | PN 160 | |
XWRNW32HLVA | 49 | 35 | G 1.1/4″ -11 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 35 | 41 | PN 160 | |
XWRNW40HLVA | 55 | 42 | G 1.1/2″ -11 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 42 | 50 | PN 160 | |
XWRNW16HSVA | 32 | 20 | G 3/4″ -14 | 16 | 26,5 | 26 | 32 | 20 | 27 | PN 160 | |
XWRNW20HSVA | 39 | 25 | G 1″ -11 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 25 | 36 | PN 160 | |
XWRNW25HSVA | 49 | 30 | G 1.1/4″ -11 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 30 | 41 | PN 160 | |
XWRNW32HSVA | 55 | 38 | G 1.1/2″ -11 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 38 | 50 | PN 160 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ