Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | L2 | L7 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
XW04LL | 11,0 | 15 | 4 | 9 | PN 100 | |
XW05LL | 9,5 | 15 | 5 | 9 | PN 100 | |
XW06LL | 9,5 | 15 | 6 | 9 | PN 100 | |
XW08LL | 11,5 | 17 | 8 | 12 | PN 100 | |
XW10LL | 12,5 | 18 | 10 | 14 | PN 100 | |
XW12LL | 13,0 | 19 | 12 | 17 | PN 100 | |
XWNW04HL | 12,0 | 19 | 6 | 12 | PN 315 | |
XWNW06HL | 14,0 | 21 | 8 | 12 | PN 315 | |
XWNW08HL | 15,0 | 22 | 10 | 14 | PN 315 | |
XWNW10HL | 17,0 | 24 | 12 | 17 | PN 315 | |
XWNW13HL | 21,0 | 28 | 15 | 19 | PN 315 | |
XWNW16HL | 23,5 | 31 | 18 | 24 | PN 315 | |
XWNW20HL | 27,5 | 35 | 22 | 27 | PN 160 | |
XWNW25HL | 30,5 | 38 | 28 | 36 | PN 160 | |
XWNW32HL | 34,5 | 45 | 35 | 41 | PN 160 | |
XWNW40HL | 40,0 | 51 | 42 | 50 | PN 160 | |
XWNW03HS | 16,0 | 23 | 6 | 12 | PN 630 | |
XWNW04HS | 17,0 | 24 | 8 | 14 | PN 630 | |
XWNW06HS | 17,5 | 25 | 10 | 17 | PN 630 | |
XWNW08HS | 21,5 | 29 | 12 | 17 | PN 630 | |
XWNW10HS | 22,0 | 30 | 14 | 19 | PN 630 | |
XWNW13HS | 24,5 | 33 | 16 | 24 | PN 400 | |
XWNW16HS | 26,5 | 37 | 20 | 27 | PN 400 | |
XWNW20HS | 30,0 | 42 | 25 | 36 | PN 400 | |
XWNW25HS | 35,5 | 49 | 30 | 41 | PN 400 | |
XWNW32HS | 41,0 | 57 | 38 | 50 | PN 315 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ