SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу
Название | G1 | G2 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
W90O04HJVA | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 | |
W90O05HJVA | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 13 | 16 | 10,52 x 1,83 | |
W90O06HJ04VA | 9/16″ -18 UNF | 7/16″ -20 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 | |
W90O06HJVA | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 | |
W90O06HJ08VA | 9/16″ -18 UNF | 3/4″ -16 UNF | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 | |
W90O08HJVA | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 | |
W90O08HJ06VA | 3/4″ -16 UNF | 9/16″ -18 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 | |
W90O10HJVA | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 | |
W90O12HJVA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 27 | 23,47 x 2,95 | |
W90O16HJVA | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ