| Название | Для шланга с Дв | Соединительная резьба | Рабочее давление, бар | SW | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| T184M | 4 | G 1/8″ -28 | PN 12 | 14 | |
| T186M | 6 | G 1/8″ -28 | PN 12 | 14 | |
| T189M | 9 | G 1/8″ -28 | PN 12 | 14 | |
| T144M | 4 | G 1/4″ -19 | PN 12 | 17 | |
| T146M | 6 | G 1/4″ -19 | PN 12 | 17 | |
| T149M | 9 | G 1/4″ -19 | PN 12 | 17 | |
| T1413M | 13 | G 1/4″ -19 | PN 12 | 17 | |
| T386M | 6 | G 3/8″ -19 | PN 12 | 19 | |
| T389M | 9 | G 3/8″ -19 | PN 12 | 19 | |
| T3813M | 13 | G 3/8″ -19 | PN 12 | 19 | |
| T126M | 6 | G 1/2″ -14 | PN 12 | 24 | |
| T129M | 9 | G 1/2″ -14 | PN 12 | 24 | |
| T1213M | 13 | G 1/2″ -14 | PN 12 | 24 | |
| T1219M | 19 | G 1/2″ -14 | PN 12 | 24 | |
| T349M | 9 | G 3/4″ -14 | PN 12 | 27 | |
| T3413M | 13 | G 3/4″ -14 | PN 12 | 32 | |
| T3419M | 19 | G 3/4″ -14 | PN 12 | 32 | |
| T1019M | 19 | G 1″ -11 | PN 12 | 26 | |
| T1025M | 25 | G 1″ -11 | PN 12 | 38 |
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ