| Название | Внутренний Ø | Наружный Ø | Ø проволоки | Действия |
|---|---|---|---|---|
| SSR14-2 | 14 | 18 | 2,0 | |
| SSR18-2 | 18 | 22 | 2,0 | |
| SSR20-2 | 20 | 24 | 2,0 | |
| SSR23-2 | 23 | 27 | 2,0 | |
| SSR25-2 | 25 | 29 | 2,0 | |
| SSR27-2 | 27 | 31 | 2,0 | |
| SSR27-2.5 | 27 | 32 | 2,5 | |
| SSR30-2 | 30 | 34 | 2,0 | |
| SSR34-3 | 34 | 40 | 3,0 | |
| SSR41-3 | 41 | 47 | 3,0 | |
| SSR48-3 | 48 | 54 | 3,0 | |
| SSR51-3 | 51 | 57 | 3,0 | |
| SSR52-3 | 52 | 58 | 3,0 | |
| SSR54-3 | 54 | 60 | 3,0 | |
| SSR56-3 | 56 | 62 | 3,0 | |
| SSR68-3 | 68 | 74 | 3,0 | |
| SSR73-3 | 73 | 79 | 3,0 |
Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.
Другие размеры по запросу