| Название | Диапазон зажима (мм) | DN* | Действия |
|---|---|---|---|
| SPSDN25 | 20 - 28 | 25 | |
| SPSDN32 | 31 - 37 | 32 | |
| SPSDN38 | 38 - 46 | 38 | |
| SPSDN50 | 51 - 61 | 50 | |
| SPSDN60 | 63 - 73 | 60 | |
| SPSDN65 | 63 - 73 | 65 | |
| SPSDN70 | 77 - 86 | 70 | |
| SPSDN75 | 83 - 96 | 75 | |
| SPSDN80 | 77 - 86 | 80 | |
| SPSDN100 | 90 - 110 | 100 | |
| SPSDN110 | 101 - 121 | 110 | |
| SPSDN120 | 119 - 135 | 120 | |
| SPSDN125 | 119 - 135 | 125 | |
| SPSDN130 | 119 - 135 | 130 | |
| SPSDN140 | 146- 160 | 140 | |
| SPSDN150 | 154 - 170 | 150 | |
| SPSDN160 | 154 - 170 | 160 | |
| SPSDN175 | 167 - 182 | 175 | |
| SPSDN180 | 167 - 182 | 180 | |
| SPSDN200 | 197 - 217 | 200 | |
| SPSDN225 | 220 - 240 | 225 | |
| SPSDN250 | 220 -240 | 250 | |
| SPSDN275 | - | 275 | |
| SPSDN300 | - | 300 |
Специальный шланговый хомут для крепления тяжелых спиральных шлангов с подъемом вправо.