Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
SW = размер под ключ
Название | DN* | Типоразмер | SW | Действия |
---|---|---|---|---|
SKLZUBGS10HA | 10 | 3/8″ | 45 | |
SKLZUBGS13HA | 12 | 1/2″ | 50 | |
SKLZUBGS20HA | 19 | 3/4″ | 55 | |
SKLZUBGS25HA | 25 | 1″ | 70 | |
SKLZUBGS32HA | 31 | 1.1/4″ | 80 | |
SKLZUBGS40HA | 38 | 1.1/2″ | 87 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
SW = размер под ключ