Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Название | DN* | Типоразмер | Действия |
---|---|---|---|
SKFZUBSSR10HA | 10 | 3/8″ | |
SKFZUBSSR13HA | 12 | 1/2″ | |
SKFZUBSSR20HA | 19 | 3/4″ | |
SKFZUBSSR25HA | 25 | 1″ | |
SKFZUBSSR32HA | 31 | 1.1/4″ | |
SKFZUBSSR40HA | 38 | 1.1/2″ |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр