| Название | Типоразмер | Для резьбы муфты | Цвет | Действия |
|---|---|---|---|---|
| SKFZUBS1 | 1 | Rd 24 x 2 | красный | |
| SKFZUBS2 | 2 | Rd 28 x 2 | красный | |
| SKFZUBS2BLAU | 2 | Rd 28 x 2 | синий | |
| SKFZUBS2GELB | 2 | Rd 28 x 2 | желтый | |
| SKFZUBS2GRUEN | 2 | Rd 28 x 2 | зеленый | |
| SKFZUBS3 | 3 | Rd 36 x 2 | красный | |
| SKFZUBS3BLAU | 3 | Rd 36 x 2 | синий | |
| SKFZUBS3GELB | 3 | Rd 36 x 2 | желтый | |
| SKFZUBS3GRUEN | 3 | Rd 36 x 2 | зеленый | |
| SKFZUBS4 | 4 | Rd 42 x 2 | красный | |
| SKFZUBS5 | 5 | Rd 48 x 3 | красный | |
| SKFZUBS6 | 6 | Rd 70 x 3 | красный |
Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.