DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Название | DN* | Типоразмер | Соединительная резьба | Рабочее давление | Температура минерального масла min. | Температура минерального масла макс. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF06IR1FS | 6 | 1 | G 1/4″ -19 | 400,0 | -25 | 100 | |
SKF10IR2FS | 10 | 2 | G 3/8″ -19 | 350,0 | -25 | 100 | |
SKF13IR2FS | 12 | 2 | G 1/2″ -14 | 350,0 | -25 | 100 | |
SKF13IR3FS | 12 | 3 | G 1/2″ -14 | 350,0 | -25 | 100 | |
SKF20IR3FS | 19 | 3 | G 3/4″ -14 | 350,0 | -25 | 100 | |
SKF20IR4FS | 19 | 4 | G 3/4″ -14 | 350,0 | -25 | 100 | |
SKF20IR4AFS | 22 | - | G 3/4″ -14 | 350,0 | -25 | 100 | |
SKF25IR4FS | 25 | 4 | G 1″ -11 | 325,0 | -25 | 100 | |
SKF25IR5FS | 25 | 5 | G 1″ -11 | 325,0 | -25 | 100 | |
SKF32IR5FS | 31 | 5 | G 1.1/4″ -11 | 300,0 | -25 | 100 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр