DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Название | Ø D | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 | L2 | S1 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIN03AFL0290 | 5,0 | 3 | 2 | 1/8″ | M 10 x 1 | 37 | 27 | 12 | |
SIN04AFL90 | 6,0 | 4 | 3 | 3/16″ | M 12 x 1,5 | 51 | 31 | 14 | |
SIN06AFL90 | 8,0 | 6 | 4 | 1/4″ | M 14 x 1,5 | 52 | 38 | 17 | |
SIN08AFL90 | 10,0 | 8 | 5 | 5/16″ | M 16 x 1,5 | 50 | 48 | 19 | |
SIN10AFL90 | 12,0 | 10 | 6 | 3/8″ | M 18 x 1,5 | 66 | 49 | 22 | |
SIN13AFL90 | 15,0 | 12 | 8 | 1/2″ | M 22 x 1,5 | 79 | 62 | 27 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр