DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Название | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø nom. | Наружный Ø nom. | Рабочее давление | Испытательное давление | Продавливающее усилие | Мин. радиус изгиба | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI304 | 4 | 3 | 3/16″ | 5,5 | 11,5 | 30 | 40 | 60 | 40 | |
SI306 | 6 | 4 | 1/4″ | 7,5 | 13,5 | 30 | 40 | 60 | 50 | |
SI308 | 8 | 5 | 5/16″ | 9,0 | 16,0 | 25 | 35 | 45 | 60 | |
SI310 | 10 | 6 | 3/8″ | 11,5 | 18,5 | 25 | 35 | 45 | 80 | |
SI313 | 12 | 8 | 1/2″ | 15,0 | 23,0 | 25 | 35 | 45 | 80 | |
SI316 | 16 | 10 | 5/8″ | 17,5 | 26,0 | 25 | 35 | 45 | 120 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр