DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Название | DN* | Размер | Дюймы | Наружный Ø | Внутренний Ø nom. | Рабочее давление | Продавливающее усилие | Вакуум | Мин. радиус изгиба | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGD125 | 25 | 16 | 1″ | 40 | 25,4 | 25,0 | 75,0 | 0,9 | 152 | |
SGD132 | 31 | 20 | 1.1/4″ | 46 | 32,0 | 25,0 | 75,0 | 0,9 | 192 | |
SGD140 | 38 | 24 | 1.1/2″ | 54 | 38,0 | 25,0 | 75,0 | 0,9 | 228 | |
SGD150 | 51 | 32 | 2″ | 67 | 50,8 | 25,0 | 75,0 | 0,9 | 305 | |
SGD163 | 63 | 40 | 2.1/2″ | 82 | 63,5 | 25,0 | 75,0 | 0,9 | 381 | |
SGD176 | 76 | 48 | 3″ | 96 | 76,2 | 25,0 | 75,0 | 0,9 | 457 | |
SGD1102 | 100 | 64 | 4″ | 125 | 101,6 | 25,0 | 75,0 | 0,9 | 610 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр