RD FEDER PT

Пружина для обратного клапана

  • Модель Пружина для обратного клапана 
  • Материал Сталь 
  • Защита поверхности Гальваническое покрытие 

Свойства RD FEDER PT

  • Модель: Пружина для обратного клапана 
  • Материал: Сталь 
  • Материал: Сталь 
  • Защита поверхности: Гальваническое покрытие 

Варианты продукта (45)

Название Типоразмер Для серии Размыкающее давление nom. Ø Da Ø di L1 Действия
RDFEDER01-0.2PT 1 06 L; 06 S; 08 S 0,2 4,4 3,6 9,2
RDFEDER01-0.5PT 1 06 L; 06 S; 08 S 0,5 4,6 3,6 9,2
RDFEDER01-2.0PT 1 06 L; 06 S; 08 S 2,0 4,8 3,6 10,8
RDFEDER01-3.0PT 1 06 L; 06 S; 08 S 3,0 5 3,6 9,5
RDFEDER01-5.0PT 1 06 L; 06 S; 08 S 5,0 5,0 3,6 10,1
RDFEDER02-0.2PT 2 08 L; 10 S 0,2 5,3 4,5 15,2
RDFEDER02-0.5PT 2 08 L; 10 S 0,5 5,7 4,5 13,2
RDFEDER02-2.0PT 2 08 L; 10 S 2,0 5,9 4,5 16,3
RDFEDER02-3.0PT 2 08 L; 10 S 3,0 6,1 4,5 15,4
RDFEDER02-5.0PT 2 08 L; 10 S 5,0 6,3 4,5 15,1
RDFEDER03-0.2PT 3 10 L; 12 S 0,2 7,5 6,3 17,5
RDFEDER03-0.5PT 3 10 L; 12 S 0,5 7,7 6,3 19,5
RDFEDER03-2.0PT 3 10 L; 12 S 2,0 8,1 6,3 21,6
RDFEDER03-3.0PT 3 10 L; 12 S 3,0 8,3 6,3 21,8
RDFEDER03-5.0PT 3 10 L; 12 S 5,0 8,7 6,3 19,5
RDFEDER04-0.2PT 4 12 L; 14 S 0,2 9,6 8,3 28,2
RDFEDER04-0.5PT 4 12 L; 14 S 0,5 10,1 8,3 22,5
RDFEDER04-2.0PT 4 12 L; 14 S 2,0 9,7 8,3 25
RDFEDER04-3.0PT 4 12 L; 14 S 3,0 10,9 8,3 24,7
RDFEDER04-5.0PT 4 12 L; 14 S 5,0 11,3 8,3 23,6
RDFEDER05-0.2PT 5 15 L; 16 S 0,2 10,4 8,8 25,9
RDFEDER05-0.5PT 5 15 L; 16 S 0,5 11,0 8,8 24,3
RDFEDER05-2.0PT 5 15 L; 16 S 2,0 11,4 8,8 29,0
RDFEDER05-3.0PT 5 15 L; 16 S 3,0 11,6 8,8 28,9
RDFEDER05-5.0PT 5 15 L; 16 S 5,0 11,8 8,8 30,8
RDFEDER06-0.2PT 6 18 L; 20 S 0,2 13,5 11,3 29,9
RDFEDER06-0.5PT 6 18 L; 20 S 0,5 14,1 11,3 30,1
RDFEDER06-2.0PT 6 18 L; 20 S 2,0 14,7 11,3 35,2
RDFEDER06-3.0PT 6 18 L; 20 S 3,0 15,1 11,3 33,6
RDFEDER06-5.0PT 6 18 L; 20 S 5,0 15,3 11,3 35,7
RDFEDER07-0.2PT 7 22 L; 25 S 0,2 16,9 14,3 38,0
RDFEDER07-0.5PT 7 22 L; 25 S 0,5 17,7 14,3 36,1
RDFEDER07-2.0PT 7 22 L; 25 S 2,0 18,7 14,3 39,0
RDFEDER07-3.0PT 7 22 L; 25 S 3,0 18,7 14,3 44,4
RDFEDER07-5.0PT 7 22 L; 25 S 5,0 19,3 14,3 43
RDFEDER08-0.2PT 8 28 L; 30 S 0,2 20,9 17,9 46,8
RDFEDER08-0.5PT 8 28 L; 30 S 0,5 21,9 17,9 46,6
RDFEDER08-2.0PT 8 28 L; 30 S 2,0 23,5 17,9 46,8
RDFEDER08-3.0PT 8 28 L; 30 S 3,0 23,5 17,9 53,2
RDFEDER08-5.0PT 8 28 L; 30 S 5,0 24,7 17,9 45,3
RDFEDER09-0.2PT 9 35 L; 42 L; 38 S 0,2 24,1 20,5 58,9
RDFEDER09-0.5PT 9 35 L; 42 L; 38 S 0,5 24,9 20,5 57,4
RDFEDER09-2.0PT 9 35 L; 42 L; 38 S 2,0 26,9 20,5 54,4
RDFEDER09-3.0PT 9 35 L; 42 L; 38 S 3,0 27,3 20,5 55,9
RDFEDER09-5.0PT 9 35 L; 42 L; 38 S 5,0 28,1 20,5 56,2

Схема продукта


Описание изделия RD FEDER PT

Пружины RD зависят от поставщика.

Вверх