RD FEDER

Пружина для обратного клапана

  • Модель Пружина для обратного клапана 
  • Материал Сталь 
  • Защита поверхности Гальваническое покрытие 

Свойства RD FEDER

  • Модель: Пружина для обратного клапана 
  • Материал: Сталь 
  • Материал: Сталь 
  • Защита поверхности: Гальваническое покрытие 

Варианты продукта (45)

Название Для серии Размыкающее давление nom. Ø Da Ø di L1 Действия
RDFEDER01-0.2 06 L; 06 S; 08 S 0,2 4,6 3,7 9,5
RDFEDER01-0.5 06 L; 06 S; 08 S 0,5 4,9 3,8 9,3
RDFEDER01-2.0 06 L; 06 S; 08 S 2,0 5,3 3,8 9,1
RDFEDER01-3.0 06 L; 06 S; 08 S 3,0 5,3 3,8 9,4
RDFEDER01-5.0 06 L; 06 S; 08 S 5,0 5,7 3,9 10,5
RDFEDER02-0.2 08 L; 10 S 0,2 6,5 5,4 14,8
RDFEDER02-0.5 08 L; 10 S 0,5 6,7 6,5 14,5
RDFEDER02-2.0 08 L; 10 S 2,0 7,2 5,5 14,5
RDFEDER02-3.0 08 L; 10 S 3,0 7,3 5,4 14,3
RDFEDER02-5.0 08 L; 10 S 5,0 7,4 5,4 20,2
RDFEDER03-0.2 10 L; 12 S 0,2 7,5 6,1 19,5
RDFEDER03-0.5 10 L; 12 S 0,5 7,8 6,3 19,1
RDFEDER03-2.0 10 L; 12 S 2,0 8,3 6,3 18,7
RDFEDER03-3.0 10 L; 12 S 3,0 8,6 6,2 19,2
RDFEDER03-5.0 10 L; 12 S 5,0 10,0 6,5 18,5
RDFEDER04-0.2 12 L; 14 S 0,2 9,7 8,0 22,7
RDFEDER04-0.5 12 L; 14 S 0,5 9,9 8,0 22,6
RDFEDER04-2.0 12 L; 14 S 2,0 10,5 8,0 23,0
RDFEDER04-3.0 12 L; 14 S 3,0 11,0 8,0 22,8
RDFEDER04-5.0 12 L; 14 S 5,0 11,1 8,0 25,4
RDFEDER05-0.2 15 L; 16 S 0,2 10,8 8,9 23,9
RDFEDER05-0.5 15 L; 16 S 0,5 11,4 8,9 24,2
RDFEDER05-2.0 15 L; 16 S 2,0 12,3 8,9 23,6
RDFEDER05-3.0 15 L; 16 S 3,0 12,7 9,0 24,1
RDFEDER05-5.0 15 L; 16 S 5,0 12,6 8,9 28,3
RDFEDER06-0.2 18 L; 20 S 0,2 14,4 11,9 28,4
RDFEDER06-0.5 18 L; 20 S 0,5 15,0 11,9 28,5
RDFEDER06-2.0 18 L; 20 S 2,0 16,2 12,0 28,0
RDFEDER06-3.0 18 L; 20 S 3,0 16,6 12,0 28,0
RDFEDER06-5.0 18 L; 20 S 5,0 17,4 12,0 28,5
RDFEDER07-0.2 22 L; 25 S 0,2 16,7 14,0 37,0
RDFEDER07-0.5 22 L; 25 S 0,5 17,5 14,0 37,0
RDFEDER07-2.0 22 L; 25 S 2,0 18,9 14,0 37,0
RDFEDER07-3.0 22 L; 25 S 3,0 19,1 14,0 36,6
RDFEDER07-5.0 22 L; 25 S 5,0 18,6 14,0 50,0
RDFEDER08-0.2 28 L; 30 S 0,2 21,3 17,8 43,5
RDFEDER08-0.5 28 L; 30 S 0,5 22,1 17,7 45,2
RDFEDER08-2.0 28 L; 30 S 2,0 23,3 17,7 45,5
RDFEDER08-3.0 28 L; 30 S 3,0 26,6 18,0 61,0
RDFEDER08-5.0 28 L; 30 S 5,0 25,0 18,0 47,0
RDFEDER09-0.2 35 L; 42 L; 38 S 0,2 22,1 19,0 56,7
RDFEDER09-0.5 35 L; 42 L; 38 S 0,5 23,5 18,9 55,2
RDFEDER09-2.0 35 L; 42 L; 38 S 2,0 24,6 18,7 56,5
RDFEDER09-3.0 35 L; 42 L; 38 S 3,0 26,6 19,3 49,0
RDFEDER09-5.0 35 L; 42 L; 38 S 5,0 33,5 19,0 53,2

Схема продукта


Описание изделия RD FEDER

Пружины RD зависят от поставщика.

Вверх