| Название | Внутренний Ø nom. | Наружный Ø nom. | Толщина стенок | BD* bei 20°C | Мин. радиус изгиба | Действия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG04-3 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 20 | 15 | |
| PSG05-3 | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 20 | 20 | |
| PSG06-3 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 20 | 25 | |
| PSG08-3 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 20 | 30 | |
| PSG09-3 | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 15 | 35 | |
| PSG10-3 | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 15 | 40 | |
| PSG12-3 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | 15 | 50 | |
| PSG12-4.5 | 12,0 | 21,0 | 4,5 | 15 | 50 | |
| PSG12.5-3 | 12,5 | 18,5 | 3,0 | 15 | 50 | |
| PSG13-3 | 13,0 | 19,0 | 3,0 | 15 | 60 | |
| PSG13-3.5 | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 15 | 60 | |
| PSG15-3 | 15,0 | 21,0 | 3,0 | 10 | 75 | |
| PSG16-3.5 | 16,0 | 23,0 | 3,5 | 10 | 80 | |
| PSG16-4 | 16,0 | 24,0 | 4,0 | 10 | 80 | |
| PSG19-3.5 | 19,0 | 26,0 | 3,5 | 10 | 80 | |
| PSG19-4 | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 10 | 100 | |
| PSG19-5 | 19,0 | 29,0 | 5,0 | 10 | 100 | |
| PSG22-4 | 22,0 | 30,0 | 4,0 | 8 | 180 | |
| PSG25-4 | 25,0 | 33,0 | 4,0 | 8 | 200 | |
| PSG25-4.5 | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 8 | 120 | |
| PSG30-4 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | 7 | 170 | |
| PSG32-5 | 32,0 | 42,0 | 5,0 | 7 | 180 | |
| PSG38-5 | 38,0 | 48,0 | 5,0 | 6 | 200 | |
| PSG45-5 | 45,0 | 55,0 | 5,0 | 4 | 300 | |
| PSG50-5 | 50,0 | 60,0 | 5,0 | 4 | 350 | 
BD = рабочее давление
