DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Название | DN | Размер фланца | Размер | Дюймы | Рабочее давление | D | H | L1 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA720SF9 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 130,0 | |
PA720SF925 | 19 | 1″ | 12 | 3/4″ | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 133,5 | |
PA725SF920 | 25 | 3/4″ | 16 | 1″ | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 137,0 | |
PA725SF9 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 150,0 | |
PA725SF932 | 25 | 1.1/4″ | 16 | 1″ | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 155,0 | |
PA732SF925 | 31 | 1″ | 20 | 1.1/4″ | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 150,0 | |
PA732SF9 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 166,5 | |
PA732SF940 | 31 | 1.1/2″ | 20 | 1.1/4″ | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 168,5 | |
PA740SF932 | 38 | 1.1/4″ | 24 | 1.1/2″ | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 163,0 | |
PA740SF9 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 185,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр