DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу
Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Название | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA720AOS16VA | 19 | 12 | 3/4″ | M 30 x 2 | 20 | 36 | 16,0 x 2,5 | |
PA720AOSVA | 19 | 12 | 3/4″ | M 36 x 2 | 25 | 46 | 20,0 x 2,5 | |
PA725AOSVA | 25 | 16 | 1″ | M 42 x 2 | 30 | 50 | 25,0 x 2,5 | |
PA732AOSVA | 31 | 20 | 1.1/4″ | M 52 x 2 | 38 | 60 | 33,0 x 2,5 | |
PA740AOSVA | 38 | 24 | 1.1/2″ | M 68 x 2 | 50 | 80 | 38,0 x 2,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр