OR 90° Shore NBR

Кольцо круглого сечения, 90SH NBR

  • Модель Кольцо круглого сечения 
  • Температура макс. 110 °C
  • Температура min. -30 °C
  • Материал Нитрильный каучук, твердость по Шору 90 

Свойства OR 90° Shore NBR

  • Модель: Кольцо круглого сечения 
  • Температура макс.: 110 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Материал: Нитрильный каучук, твердость по Шору 90 

Варианты продукта (781)

Название d1 d2 s Действия
OR1.78-1.78N90 1,78 5,34 1,78
OR2.4-1.9N90 2,40 6,20 1,90
OR2.57-1.78N90 2,57 6,13 1,78
OR2.6-1.9N90 2,60 6,40 1,90
OR2.9-1.78N90 2,90 6,46 1,78
OR3.17-1.78N90 3,17 6,73 1,78
OR3.68-1.78N90 3,68 7,24 1,78
OR4-2N90 4,00 8,00 2,00
OR4.47-1.78N90 4,47 8,03 1,78
OR4.76-1.78N90 4,76 8,32 1,78
OR4.9-1.9N90 4,90 8,70 1,90
OR5-1.5N90 5,00 8,00 1,50
OR5-2N90 5,00 9,00 2,00
OR5.28-1.78N90 5,28 8,84 1,78
OR5.7-1.9N90 5,70 9,50 1,90
OR6-2N90 6,00 10,00 2,00
OR6.07-1.78N90 6,07 9,63 1,78
OR6.35-1.78N90 6,35 9,91 1,78
OR6.4-1.9N90 6,40 10,20 1,90
OR6.75-1.78N90 6,75 10,31 1,78
OR7-1.5N90 7,00 10,00 1,50
OR7.2-1.9N90 7,20 11,00 1,90
OR7.59-2.62N90 7,59 12,83 2,62
OR7.65-1.78N90 7,65 11,21 1,78
OR7.94-1.78N90 7,94 11,50 1,78
OR8-1.9N90 8,00 11,80 1,90
OR8-2N90 8,00 12,00 2,00
OR8.3-2.4N90 8,30 13,10 2,40
OR8.73-1.78N90 8,73 12,29 1,78
OR8.9-1.9N90 8,90 12,70 1,90
OR8.9-2.7N90 8,90 14,30 2,70
OR9-2N90 9,00 13,00 2,00
OR9-2.5N90 9,00 14,00 2,50
OR9.19-2.62N90 9,19 14,43 2,62
OR9.25-1.78N90 9,25 12,81 1,78
OR9.3-2.4N90 9,30 14,10 2,40
OR9.52-1.78N90 9,52 13,08 1,78
OR9.9-2.62N90 9,90 15,14 2,62
OR10-2.5N90 10,00 15,00 2,50
OR10-3N90 10,00 16,00 3,00
OR10.3-2.4N90 10,30 15,10 2,40
OR10.5-1.5N90 10,50 13,50 1,50
OR10.5-2N90 10,50 14,50 2,00
OR10.5-2.7N90 10,50 15,90 2,70
OR10.77-2.62N90 10,77 16,01 2,62
OR10.82-1.78N90 10,82 14,38 1,78
OR11-1.5N90 11,00 14,00 1,50
OR11-2N90 11,00 15,00 2,00
OR11-2.5N90 11,00 16,00 2,50
OR11.11-1.78N90 11,11 14,67 1,78
OR11.3-2.4N90 11,30 16,10 2,40
OR11.5-2N90 11,50 15,50 2,00
OR11.91-2.62N90 11,91 17,15 2,62
OR12-2.5N90 12,00 17,00 2,50
OR12-3N90 12,00 18,00 3,00
OR12.1-2.7N90 12,10 17,50 2,70
OR12.3-2.4N90 12,30 17,10 2,40
OR12.37-2.62N90 12,37 17,61 2,62
OR12.42-1.78N90 12,42 15,98 1,78
OR13-1N90 13,00 15,00 1,00
OR13-2.5N90 13,00 18,00 2,50
OR13-3N90 13,00 19,00 3,00
OR13.3-2.4N90 13,30 18,10 2,40
OR13.6-2.7N90 13,60 19,00 2,70
OR13.94-2.62N90 13,94 19,18 2,62
OR14-1.5N90 14,00 17,00 1,50
OR14-1.78N90 14,00 17,56 1,78
OR14-2N90 14,00 18,00 2,00
OR14-2.5N90 14,00 19,00 2,50
OR14-3N90 14,00 20,00 3,00
OR14.1-1.6N90 14,10 17,30 1,60
OR14.3-2.4N90 14,30 19,10 2,40
OR15-2.5N90 15,00 20,00 2,50
OR15-3N90 15,00 21,00 3,00
OR15.08-2.62N90 15,08 20,32 2,62
OR15.1-2.7N90 15,10 20,50 2,70
OR15.47-3.53N90 15,47 22,53 3,53
OR15.54-2.62N90 15,54 20,78 2,62
OR15.6-1.78N90 15,60 19,16 1,78
OR15.88-2.62N90 15,88 21,12 2,62
OR16-2N90 16,00 20,00 2,00
OR16-3N90 16,00 22,00 3,00
OR16.3-2.4N90 16,30 21,10 2,40
OR16.36-2.21N90 16,36 20,78 2,21
OR16.9-2.7N90 16,90 22,30 2,70
OR17-1.5N90 17,00 20,00 1,50
OR17-2N90 17,00 21,00 2,00
OR17-2.5N90 17,00 22,00 2,50
OR17-3N90 17,00 23,00 3,00
OR17.04-3.53N90 17,04 24,10 3,53
OR17.12-2.62N90 17,12 22,36 2,62
OR17.17-1.78N90 17,17 20,73 1,78
OR17.3-2.4N90 17,30 22,10 2,40
OR17.86-2.62N90 17,86 23,10 2,62
OR18-2N90 18,00 22,00 2,00
OR18-2.5N90 18,00 23,00 2,50
OR18-3N90 18,00 24,00 3,00
OR18.3-2.4N90 18,30 23,10 2,40
OR18.3-3.6N90 18,30 25,50 3,60
OR18.4-2.7N90 18,40 23,80 2,70
OR18.5-2N90 18,50 22,50 2,00
OR18.64-3.53N90 18,64 25,70 3,53
OR18.72-2.62N90 18,72 23,96 2,62
OR18.77-1.78N90 18,77 22,33 1,78
OR19-3N90 19,00 25,00 3,00
OR19.2-3N90 19,20 25,20 3,00
OR19.3-2.4N90 19,30 24,10 2,40
OR19.5-2.5N90 19,50 24,50 2,50
OR19.8-3.6N90 19,80 27,00 3,60
OR20-3N90 20,00 26,00 3,00
OR20-3.5N90 20,00 27,00 3,50
OR20-4N90 20,00 28,00 4,00
OR20.22-3.53N90 20,22 27,28 3,53
OR20.3-2.4N90 20,30 25,10 2,40
OR20.3-2.62N90 20,30 25,54 2,62
OR20.35-1.78N90 20,35 23,91 1,78
OR20.5-2.4N90 20,50 25,30 2,40
OR21-2N90 21,00 25,00 2,00
OR21-2.5N90 21,00 26,00 2,50
OR21-3N90 21,00 27,00 3,00
OR21-4N90 21,00 29,00 4,00
OR21.3-2.4N90 21,30 26,10 2,40
OR21.3-3.6N90 21,30 28,50 3,60
OR21.82-3.53N90 21,82 28,88 3,53
OR21.89-2.62N90 21,89 27,13 2,62
OR21.95-1.78N90 21,95 25,51 1,78
OR22-2N90 22,00 26,00 2,00
OR22-3N90 22,00 28,00 3,00
OR22-4N90 22,00 30,00 4,00
OR22.23-2.62N90 22,23 27,47 2,62
OR22.3-2.4N90 22,30 27,10 2,40
OR23-2N90 23,00 27,00 2,00
OR23-2.5N90 23,00 28,00 2,50
OR23-3N90 23,00 29,00 3,00
OR23-3.6N90 23,00 30,20 3,60
OR23.3-2.4N90 23,30 28,10 2,40
OR23.39-3.53N90 23,39 30,45 3,53
OR23.47-2.62N90 23,47 28,71 2,62
OR23.5-3N90 23,50 29,50 3,00
OR23.52-1.78N90 23,52 27,08 1,78
OR24-2N90 24,00 28,00 2,00
OR24-2.5N90 24,00 29,00 2,50
OR24-3N90 24,00 30,00 3,00
OR24-4N90 24,00 32,00 4,00
OR24.6-3.6N90 24,60 31,80 3,60
OR24.99-3.53N90 24,99 32,05 3,53
OR25-2N90 25,00 29,00 2,00
OR25-2.4N90 25,00 29,80 2,40
OR25-3N90 25,00 31,00 3,00
OR25-4N90 25,00 33,00 4,00
OR25-5N90 25,00 35,00 5,00
OR25.07-2.62N90 25,07 30,31 2,62
OR25.12-1.78N90 25,12 28,68 1,78
OR25.3-2.4N90 25,30 30,10 2,40
OR25.8-3.53N90 25,80 32,86 3,53
OR26-2.5N90 26,00 31,00 2,50
OR26-3N90 26,00 32,00 3,00
OR26-4N90 26,00 34,00 4,00
OR26-5N90 26,00 36,00 5,00
OR26.2-3.6N90 26,20 33,40 3,60
OR26.57-3.53N90 26,57 33,63 3,53
OR26.64-2.62N90 26,64 31,88 2,62
OR26.7-1.78N90 26,70 30,26 1,78
OR27-2N90 27,00 31,00 2,00
OR27-3N90 27,00 33,00 3,00
OR27.3-2.4N90 27,30 32,10 2,40
OR27.8-3.6N90 27,80 35,00 3,60
OR28-2N90 28,00 32,00 2,00
OR28-2.5N90 28,00 33,00 2,50
OR28-3N90 28,00 34,00 3,00
OR28-4N90 28,00 36,00 4,00
OR28-5N90 28,00 38,00 5,00
OR28.17-3.53N90 28,17 35,23 3,53
OR28.24-2.62N90 28,24 33,48 2,62
OR28.3-1.78N90 28,30 31,86 1,78
OR29-2N90 29,00 33,00 2,00
OR29-2.5N90 29,00 34,00 2,50
OR29-3N90 29,00 35,00 3,00
OR29.3-3.6N90 29,30 36,50 3,60
OR29.6-2.4N90 29,60 34,40 2,40
OR29.74-3.53N90 29,74 36,80 3,53
OR29.82-2.62N90 29,82 35,06 2,62
OR29.87-1.78N90 29,87 33,43 1,78
OR30-2N90 30,00 34,00 2,00
OR30-2.5N90 30,00 35,00 2,50
OR30-3N90 30,00 36,00 3,00
OR30-4N90 30,00 38,00 4,00
OR30-5N90 30,00 40,00 5,00
OR30.3-2.4N90 30,30 35,10 2,40
OR30.8-3.6N90 30,80 38,00 3,60
OR31-2N90 31,00 35,00 2,00
OR31-2.5N90 31,00 36,00 2,50
OR31-3N90 31,00 37,00 3,00
OR31-4N90 31,00 39,00 4,00
OR31.12-5.34N90 31,12 41,80 5,34
OR31.34-3.53N90 31,34 38,40 3,53
OR31.42-2.62N90 31,42 36,66 2,62
OR31.47-1.78N90 31,47 35,03 1,78
OR32-2N90 32,00 36,00 2,00
OR32-3N90 32,00 38,00 3,00
OR32-3.5N90 32,00 39,00 3,50
OR32-4N90 32,00 40,00 4,00
OR32-5N90 32,00 42,00 5,00
OR32.5-3.6N90 32,50 39,70 3,60
OR32.69-5.34N90 32,69 43,37 5,34
OR32.92-3.53N90 32,92 39,98 3,53
OR32.99-2.62N90 32,99 38,23 2,62
OR33-2N90 33,00 37,00 2,00
OR33-3N90 33,00 39,00 3,00
OR33.05-1.78N90 33,05 36,61 1,78
OR33.3-2.4N90 33,30 38,10 2,40
OR34-2N90 34,00 38,00 2,00
OR34-2.5N90 34,00 39,00 2,50
OR34-3N90 34,00 40,00 3,00
OR34-4N90 34,00 42,00 4,00
OR34.1-3.6N90 34,10 41,30 3,60
OR34.29-5.34N90 34,29 44,97 5,34
OR34.52-3.53N90 34,52 41,58 3,53
OR34.59-2.62N90 34,59 39,83 2,62
OR34.65-1.78N90 34,65 38,21 1,78
OR35-2N90 35,00 39,00 2,00
OR35-2.5N90 35,00 40,00 2,50
OR35-3N90 35,00 41,00 3,00
OR35-4N90 35,00 43,00 4,00
OR35-5N90 35,00 45,00 5,00
OR35.6-3.6N90 35,60 42,80 3,60
OR36-2N90 36,00 40,00 2,00
OR36-2.5N90 36,00 41,00 2,50
OR36-3N90 36,00 42,00 3,00
OR36-4N90 36,00 44,00 4,00
OR36-5N90 36,00 46,00 5,00
OR36.09-3.53N90 36,09 43,15 3,53
OR36.17-2.62N90 36,17 41,41 2,62
OR36.27-1.78N90 36,27 39,83 1,78
OR37-2N90 37,00 41,00 2,00
OR37-2.5N90 37,00 42,00 2,50
OR37-3N90 37,00 43,00 3,00
OR37-4N90 37,00 45,00 4,00
OR37.3-3.6N90 37,30 44,50 3,60
OR37.47-5.34N90 37,47 48,15 5,34
OR37.69-3.53N90 37,69 44,75 3,53
OR37.77-2.62N90 37,77 43,01 2,62
OR37.82-1.78N90 37,82 41,38 1,78
OR38-2N90 38,00 42,00 2,00
OR38-3N90 38,00 44,00 3,00
OR38-4N90 38,00 46,00 4,00
OR38-5N90 38,00 48,00 5,00
OR39-2.5N90 39,00 44,00 2,50
OR39-3N90 39,00 45,00 3,00
OR39-4N90 39,00 47,00 4,00
OR39.2-5.7N90 39,20 50,60 5,70
OR39.34-2.62N90 39,34 44,58 2,62
OR39.45-1.78N90 39,45 43,01 1,78
OR39.7-3.53N90 39,70 46,76 3,53
OR40-2N90 40,00 44,00 2,00
OR40-2.5N90 40,00 45,00 2,50
OR40-3N90 40,00 46,00 3,00
OR40-4N90 40,00 48,00 4,00
OR40-5N90 40,00 50,00 5,00
OR40.64-5.34N90 40,64 51,32 5,34
OR40.87-3.53N90 40,87 47,93 3,53
OR40.94-2.62N90 40,94 46,18 2,62
OR41-1.78N90 41,00 44,56 1,78
OR41-2.5N90 41,00 46,00 2,50
OR41-3N90 41,00 47,00 3,00
OR41-3.5N90 41,00 48,00 3,50
OR41-4N90 41,00 49,00 4,00
OR41.28-3.53N90 41,28 48,34 3,53
OR42-2N90 42,00 46,00 2,00
OR42-2.5N90 42,00 47,00 2,50
OR42-3N90 42,00 48,00 3,00
OR42-3.5N90 42,00 49,00 3,50
OR42-4N90 42,00 50,00 4,00
OR42-5N90 42,00 52,00 5,00
OR42.52-2.62N90 42,52 47,76 2,62
OR42.86-3.53N90 42,86 49,92 3,53
OR43-2N90 43,00 47,00 2,00
OR43-3N90 43,00 49,00 3,00
OR43-3.5N90 43,00 50,00 3,50
OR43-4N90 43,00 51,00 4,00
OR43.82-5.34N90 43,82 54,50 5,34
OR44-2N90 44,00 48,00 2,00
OR44-2.5N90 44,00 49,00 2,50
OR44-3N90 44,00 50,00 3,00
OR44-3.5N90 44,00 51,00 3,50
OR44-4N90 44,00 52,00 4,00
OR44-6N90 44,00 56,00 6,00
OR44.04-3.53N90 44,04 51,10 3,53
OR44.12-2.62N90 44,12 49,36 2,62
OR44.17-1.78N90 44,17 47,73 1,78
OR44.45-3.53N90 44,45 51,51 3,53
OR45-2N90 45,00 49,00 2,00
OR45-2.5N90 45,00 50,00 2,50
OR45-3N90 45,00 51,00 3,00
OR45-4N90 45,00 53,00 4,00
OR45-5N90 45,00 55,00 5,00
OR45.69-2.62N90 45,69 50,93 2,62
OR46-2N90 46,00 50,00 2,00
OR46-2.5N90 46,00 51,00 2,50
OR46-3N90 46,00 52,00 3,00
OR46-4N90 46,00 54,00 4,00
OR46-5N90 46,00 56,00 5,00
OR46.04-3.53N90 46,04 53,10 3,53
OR46.99-5.34N90 46,99 57,67 5,34
OR47-2N90 47,00 51,00 2,00
OR47-2.5N90 47,00 52,00 2,50
OR47-3N90 47,00 53,00 3,00
OR47-4N90 47,00 55,00 4,00
OR47.22-3.53N90 47,22 54,28 3,53
OR47.29-2.62N90 47,29 52,53 2,62
OR47.35-1.78N90 47,35 50,91 1,78
OR47.62-3.53N90 47,62 54,68 3,53
OR48-2N90 48,00 52,00 2,00
OR48-2.5N90 48,00 53,00 2,50
OR48-3N90 48,00 54,00 3,00
OR48-4N90 48,00 56,00 4,00
OR48-5N90 48,00 58,00 5,00
OR48.9-2.62N90 48,90 54,14 2,62
OR49-2.5N90 49,00 54,00 2,50
OR49-3N90 49,00 55,00 3,00
OR49-4N90 49,00 57,00 4,00
OR49.2-3.53N90 49,20 56,26 3,53
OR49.2-5.7N90 49,20 60,60 5,70
OR50-2N90 50,00 54,00 2,00
OR50-2.5N90 50,00 55,00 2,50
OR50-3N90 50,00 56,00 3,00
OR50-5N90 50,00 60,00 5,00
OR50.17-5.34N90 50,17 60,85 5,34
OR50.39-3.53N90 50,39 57,45 3,53
OR50.47-2.62N90 50,47 55,71 2,62
OR50.52-1.78N90 50,52 54,08 1,78
OR52-3N90 52,00 58,00 3,00
OR52-4N90 52,00 60,00 4,00
OR52-5N90 52,00 62,00 5,00
OR52.07-2.62N90 52,07 57,31 2,62
OR52.3-5.7N90 52,30 63,70 5,70
OR52.4-3.53N90 52,40 59,46 3,53
OR53-2N90 53,00 57,00 2,00
OR53-2.5N90 53,00 58,00 2,50
OR53-3N90 53,00 59,00 3,00
OR53-5N90 53,00 63,00 5,00
OR53.34-5.34N90 53,34 64,02 5,34
OR53.57-3.53N90 53,57 60,63 3,53
OR53.64-2.62N90 53,64 58,88 2,62
OR53.7-1.78N90 53,70 57,26 1,78
OR54-2N90 54,00 58,00 2,00
OR54-2.5N90 54,00 59,00 2,50
OR54-3N90 54,00 60,00 3,00
OR54-4N90 54,00 62,00 4,00
OR54.2-5.7N90 54,20 65,60 5,70
OR55-2N90 55,00 59,00 2,00
OR55-2.5N90 55,00 60,00 2,50
OR55-3N90 55,00 61,00 3,00
OR55-3.5N90 55,00 62,00 3,50
OR55-4N90 55,00 63,00 4,00
OR55-5N90 55,00 65,00 5,00
OR55.25-2.62N90 55,25 60,49 2,62
OR55.56-3.53N90 55,56 62,62 3,53
OR56-2.5N90 56,00 61,00 2,50
OR56-3N90 56,00 62,00 3,00
OR56-4N90 56,00 64,00 4,00
OR56.52-5.34N90 56,52 67,20 5,34
OR56.74-3.53N90 56,74 63,80 3,53
OR56.82-2.62N90 56,82 62,06 2,62
OR56.87-1.78N90 56,87 60,43 1,78
OR57-2.5N90 57,00 62,00 2,50
OR57-3N90 57,00 63,00 3,00
OR57.15-3.53N90 57,15 64,21 3,53
OR58-2N90 58,00 62,00 2,00
OR58-3N90 58,00 64,00 3,00
OR58-4N90 58,00 66,00 4,00
OR58.42-2.62N90 58,42 63,66 2,62
OR58.74-3.53N90 58,74 65,80 3,53
OR59-2.5N90 59,00 64,00 2,50
OR59-3N90 59,00 65,00 3,00
OR59.2-5.7N90 59,20 70,60 5,70
OR59.5-3N90 59,50 65,50 3,00
OR59.69-5.34N90 59,69 70,37 5,34
OR59.92-3.53N90 59,92 66,98 3,53
OR59.99-2.62N90 59,99 65,23 2,62
OR60-2N90 60,00 64,00 2,00
OR60-2.5N90 60,00 65,00 2,50
OR60-3N90 60,00 66,00 3,00
OR60-4N90 60,00 68,00 4,00
OR60-5N90 60,00 70,00 5,00
OR60.05-1.78N90 60,05 63,61 1,78
OR60.32-3.53N90 60,32 67,38 3,53
OR61.2-5.7N90 61,20 72,60 5,70
OR61.9-3.53N90 61,90 68,96 3,53
OR62-2N90 62,00 66,00 2,00
OR62-2.5N90 62,00 67,00 2,50
OR62-3N90 62,00 68,00 3,00
OR62-3.5N90 62,00 69,00 3,50
OR62-4N90 62,00 70,00 4,00
OR62-5N90 62,00 72,00 5,00
OR62.3-5.7N90 62,30 73,70 5,70
OR62.87-5.34N90 62,87 73,55 5,34
OR63-2N90 63,00 67,00 2,00
OR63-2.5N90 63,00 68,00 2,50
OR63-3N90 63,00 69,00 3,00
OR63-4N90 63,00 71,00 4,00
OR63.09-3.53N90 63,09 70,15 3,53
OR63.17-2.62N90 63,17 68,41 2,62
OR63.22-1.78N90 63,22 66,78 1,78
OR64-3N90 64,00 70,00 3,00
OR64-4N90 64,00 72,00 4,00
OR64-5N90 64,00 74,00 5,00
OR64.3-5.7N90 64,30 75,70 5,70
OR64.77-2.62N90 64,77 70,01 2,62
OR65-2N90 65,00 69,00 2,00
OR65-3N90 65,00 71,00 3,00
OR65-3.5N90 65,00 72,00 3,50
OR65-4N90 65,00 73,00 4,00
OR65-5N90 65,00 75,00 5,00
OR65.1-3.53N90 65,10 72,16 3,53
OR66-2N90 66,00 70,00 2,00
OR66-3N90 66,00 72,00 3,00
OR66.04-5.34N90 66,04 76,72 5,34
OR66.27-3.53N90 66,27 73,33 3,53
OR66.34-2.62N90 66,34 71,58 2,62
OR67-2.5N90 67,00 72,00 2,50
OR67-3N90 67,00 73,00 3,00
OR67-4N90 67,00 75,00 4,00
OR67-5N90 67,00 77,00 5,00
OR67.95-2.62N90 67,95 73,19 2,62
OR68-2.5N90 68,00 73,00 2,50
OR68-3N90 68,00 74,00 3,00
OR68.26-3.53N90 68,26 75,32 3,53
OR69.2-5.7N90 69,20 80,60 5,70
OR69.22-5.34N90 69,22 79,90 5,34
OR69.3-5.7N90 69,30 80,70 5,70
OR69.44-3.53N90 69,44 76,50 3,53
OR69.52-2.62N90 69,52 74,76 2,62
OR69.85-3.53N90 69,85 76,91 3,53
OR70-2N90 70,00 74,00 2,00
OR70-2.5N90 70,00 75,00 2,50
OR70-3N90 70,00 76,00 3,00
OR70-3.5N90 70,00 77,00 3,50
OR70-4N90 70,00 78,00 4,00
OR70-5N90 70,00 80,00 5,00
OR71-3N90 71,00 77,00 3,00
OR71.12-2.62N90 71,12 76,36 2,62
OR72-2N90 72,00 76,00 2,00
OR72-3N90 72,00 78,00 3,00
OR72-4N90 72,00 80,00 4,00
OR72-5N90 72,00 82,00 5,00
OR72.2-5.7N90 72,20 83,60 5,70
OR72.39-5.34N90 72,39 83,07 5,34
OR72.62-3.53N90 72,62 79,68 3,53
OR73-3N90 73,00 79,00 3,00
OR73-4N90 73,00 81,00 4,00
OR73-5N90 73,00 83,00 5,00
OR73.02-3.53N90 73,02 80,08 3,53
OR74-3N90 74,00 80,00 3,00
OR74-4N90 74,00 82,00 4,00
OR74.2-5.7N90 74,20 85,60 5,70
OR74.6-3.53N90 74,60 81,66 3,53
OR75-2N90 75,00 79,00 2,00
OR75-2.5N90 75,00 80,00 2,50
OR75-3N90 75,00 81,00 3,00
OR75-3.5N90 75,00 82,00 3,50
OR75-4N90 75,00 83,00 4,00
OR75-5N90 75,00 85,00 5,00
OR75.57-5.34N90 75,57 86,25 5,34
OR75.79-3.53N90 75,79 82,85 3,53
OR75.87-2.62N90 75,87 81,11 2,62
OR76-2.5N90 76,00 81,00 2,50
OR76-3N90 76,00 82,00 3,00
OR76-4N90 76,00 84,00 4,00
OR77-3N90 77,00 83,00 3,00
OR77-5N90 77,00 87,00 5,00
OR78-2N90 78,00 82,00 2,00
OR78-4N90 78,00 86,00 4,00
OR78.74-5.34N90 78,74 89,42 5,34
OR78.97-3.53N90 78,97 86,03 3,53
OR79-1.78N90 79,00 82,56 1,78
OR79-3N90 79,00 85,00 3,00
OR79.3-5.7N90 79,30 90,70 5,70
OR79.73-5.34N90 79,73 90,41 5,34
OR80-2N90 80,00 84,00 2,00
OR80-2.5N90 80,00 85,00 2,50
OR80-3N90 80,00 86,00 3,00
OR80-4N90 80,00 88,00 4,00
OR80-5N90 80,00 90,00 5,00
OR81.92-5.34N90 81,92 92,60 5,34
OR82-2N90 82,00 86,00 2,00
OR82-3N90 82,00 88,00 3,00
OR82-3.5N90 82,00 89,00 3,50
OR82-4N90 82,00 90,00 4,00
OR82-5N90 82,00 92,00 5,00
OR82.14-3.53N90 82,14 89,20 3,53
OR82.2-5.7N90 82,20 93,60 5,70
OR82.22-2.62N90 82,22 87,46 2,62
OR82.27-1.78N90 82,27 85,83 1,78
OR83-3N90 83,00 89,00 3,00
OR84-3N90 84,00 90,00 3,00
OR84.3-5.7N90 84,30 95,70 5,70
OR85-2N90 85,00 89,00 2,00
OR85-2.5N90 85,00 90,00 2,50
OR85-3N90 85,00 91,00 3,00
OR85-3.5N90 85,00 92,00 3,50
OR85-4N90 85,00 93,00 4,00
OR85-5N90 85,00 95,00 5,00
OR85.09-5.34N90 85,09 95,77 5,34
OR85.32-3.53N90 85,32 92,38 3,53
OR86-2N90 86,00 90,00 2,00
OR86-2.5N90 86,00 91,00 2,50
OR86-3N90 86,00 92,00 3,00
OR86-4N90 86,00 94,00 4,00
OR88-3N90 88,00 94,00 3,00
OR88-6N90 88,00 100,00 6,00
OR88.27-2.62N90 88,27 93,51 2,62
OR88.27-5.34N90 88,27 98,95 5,34
OR88.49-3.53N90 88,49 95,55 3,53
OR89.2-5.7N90 89,20 100,60 5,70
OR89.5-3N90 89,50 95,50 3,00
OR89.69-5.34N90 89,69 100,37 5,34
OR90-2N90 90,00 94,00 2,00
OR90-2.5N90 90,00 95,00 2,50
OR90-3N90 90,00 96,00 3,00
OR90-4N90 90,00 98,00 4,00
OR90-5N90 90,00 100,00 5,00
OR91.44-5.34N90 91,44 102,12 5,34
OR91.67-3.53N90 91,67 98,73 3,53
OR92-2N90 92,00 96,00 2,00
OR92-3N90 92,00 98,00 3,00
OR92-4N90 92,00 100,00 4,00
OR92-5N90 92,00 102,00 5,00
OR93-3N90 93,00 99,00 3,00
OR94-2N90 94,00 98,00 2,00
OR94-2.5N90 94,00 99,00 2,50
OR94-3N90 94,00 100,00 3,00
OR94.3-5.7N90 94,30 105,70 5,70
OR94.62-5.34N90 94,62 105,30 5,34
OR94.84-3.53N90 94,84 101,90 3,53
OR94.92-2.62N90 94,92 100,16 2,62
OR95-3N90 95,00 101,00 3,00
OR95-4N90 95,00 103,00 4,00
OR95-5N90 95,00 105,00 5,00
OR96-2N90 96,00 100,00 2,00
OR96-3N90 96,00 102,00 3,00
OR96-4N90 96,00 104,00 4,00
OR97.79-5.34N90 97,79 108,47 5,34
OR98-3N90 98,00 104,00 3,00
OR98.02-3.53N90 98,02 105,08 3,53
OR99-5.7N90 99,00 110,40 5,70
OR99.2-5.7N90 99,20 110,60 5,70
OR100-2N90 100,00 104,00 2,00
OR100-3N90 100,00 106,00 3,00
OR100-4N90 100,00 108,00 4,00
OR100-5N90 100,00 110,00 5,00
OR100.97-5.34N90 100,97 111,65 5,34
OR101.19-3.53N90 101,19 108,25 3,53
OR101.27-2.62N90 101,27 106,51 2,62
OR102-3N90 102,00 108,00 3,00
OR102-4N90 102,00 110,00 4,00
OR104-4N90 104,00 112,00 4,00
OR104.14-5.34N90 104,14 114,82 5,34
OR104.3-5.7N90 104,30 115,70 5,70
OR104.37-3.53N90 104,37 111,43 3,53
OR105-3N90 105,00 111,00 3,00
OR105-4N90 105,00 113,00 4,00
OR105-5N90 105,00 115,00 5,00
OR107-5N90 107,00 117,00 5,00
OR107.32-5.34N90 107,32 118,00 5,34
OR107.54-3.53N90 107,54 114,60 3,53
OR107.62-2.62N90 107,62 112,86 2,62
OR108-3N90 108,00 114,00 3,00
OR109-5.7N90 109,00 120,40 5,70
OR109.2-5.7N90 109,20 120,60 5,70
OR109.54-5.34N90 109,54 120,22 5,34
OR110-4N90 110,00 118,00 4,00
OR110-5N90 110,00 120,00 5,00
OR110.49-5.34N90 110,49 121,17 5,34
OR110.72-3.53N90 110,72 117,78 3,53
OR112-3N90 112,00 118,00 3,00
OR113.67-5.34N90 113,67 124,35 5,34
OR113.67-7N90 113,67 127,67 7,00
OR113.89-3.53N90 113,89 120,95 3,53
OR114-3N90 114,00 120,00 3,00
OR114.3-5.7N90 114,30 125,70 5,70
OR115-3N90 115,00 121,00 3,00
OR115-4N90 115,00 123,00 4,00
OR115-5N90 115,00 125,00 5,00
OR116-3N90 116,00 122,00 3,00
OR116.84-5.34N90 116,84 127,52 5,34
OR116.84-7N90 116,84 130,84 7,00
OR117-4N90 117,00 125,00 4,00
OR117.07-3.53N90 117,07 124,13 3,53
OR117.48-5.34N90 117,48 128,16 5,34
OR118-4N90 118,00 126,00 4,00
OR119-3N90 119,00 125,00 3,00
OR119.3-5.7N90 119,30 130,70 5,70
OR120-3N90 120,00 126,00 3,00
OR120-4N90 120,00 128,00 4,00
OR120-5N90 120,00 130,00 5,00
OR120.02-5.34N90 120,02 130,70 5,34
OR120.02-7N90 120,02 134,02 7,00
OR120.24-3.53N90 120,24 127,30 3,53
OR122-5N90 122,00 132,00 5,00
OR123.19-5.34N90 123,19 133,87 5,34
OR123.19-7N90 123,19 137,19 7,00
OR123.42-3.53N90 123,42 130,48 3,53
OR123.83-5.34N90 123,83 134,51 5,34
OR124-3N90 124,00 130,00 3,00
OR124.3-5.7N90 124,30 135,70 5,70
OR125-3N90 125,00 131,00 3,00
OR125-4N90 125,00 133,00 4,00
OR125-5N90 125,00 135,00 5,00
OR126-3.5N90 126,00 133,00 3,50
OR126.37-7N90 126,37 140,37 7,00
OR126.59-3.53N90 126,59 133,65 3,53
OR127-5.34N90 127,00 137,68 5,34
OR128-3N90 128,00 134,00 3,00
OR129.3-5.7N90 129,30 140,70 5,70
OR129.54-5.34N90 129,54 140,22 5,34
OR129.54-7N90 129,54 143,54 7,00
OR129.77-3.53N90 129,77 136,83 3,53
OR130-3N90 130,00 136,00 3,00
OR130-4N90 130,00 138,00 4,00
OR130-5N90 130,00 140,00 5,00
OR132-3N90 132,00 138,00 3,00
OR132.72-5.34N90 132,72 143,40 5,34
