| Название | Внутренний Ø макс. | Наружный Ø Мин. | Мин. радиус изгиба | Цвет | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| NDT09 | 9,5 | 16,5 | 50 | черный | |
| NDT09R | 9,5 | 16,5 | 50 | красный | |
| NDT09BL | 9,5 | 16,5 | 50 | синий | |
| NDT13 | 12,7 | 21,5 | 65 | черный | |
| NDT13R | 12,7 | 21,5 | 65 | красный | |
| NDT13BL | 12,7 | 21,5 | 65 | синий | |
| NDT19 | 19,0 | 27,0 | 105 | черный | |
| NDT19R | 19,0 | 27,0 | 105 | красный | |
| NDT19BL | 19,0 | 27,0 | 105 | синий |
Wir empfehlen die Verarbeitung zusätzlich mit Schlauchschellen