SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 + G3 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
LHMO10HJ04 | M 10 x 1 | 7/16″ -20 UNF | 11 | 13 | 8,2 x 1,5 | |
LHMO10HJ05 | M 10 x 1 | 1/2″ -20 UNF | 13 | 14 | 8,2 x 1,5 | |
LHMO12HJ04 | M 12 x 1,5 | 7/16″ -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 | |
LHMO12HJ05 | M 12 x 1,5 | 1/2″ -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 | |
LHMO14HJ06 | M 14 x 1,5 | 9/16″ -18 UNF | 14 | 19 | 11,4 x 2,1 | |
LHMO16HJ06 | M 16 x 1,5 | 9/16″ -18 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 | |
LHMO16HJ08 | M 16 x 1,5 | 3/4″ -16 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 | |
LHMO18HJ08 | M 18 x 1,5 | 3/4″ -16 UNF | 19 | 24 | 15,4 x 2,1 | |
LHMO18HJ10 | M 18 x 1,5 | 7/8″ -14 UNF | 22 | 24 | 15,4 x 2,1 | |
LHMO22HJ10 | M 22 x 1,5 | 7/8″ -14 UNF | 22 | 27 | 19,4 x 2,1 | |
LHMO22HJ12 | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 | |
LHMO27HJ12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,7 x 2,8 | |
LHMO27HJ16 | M 27 x 2 | 1.5/16″ -12 UN | 27 | 32 | 23,7 x 2,8 | |
LHMO33HJ16 | M 33 x 2 | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 41 | 29,7 x 2,8 | |
LHMO42HJ20 | M 42 x 2 | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 50 | 38,7 x 2,8 | |
LHMO48HJ24 | M 48 x 2 | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 55 | 46,7 x 2,8 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ