| Название | Наружный Ø трубы d2 | B | e1 | e2 | H | L | Ø d1 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS106PA | 6,0 | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 | 6,5 | |
| LBS106.4PA | 6,4 | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 | 6,5 | |
| LBS108PA | 8,0 | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 | 6,5 | |
| LBS208PA | 8,0 | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS209.5PA | 9,5 | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS210PA | 10,0 | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS212PA | 12,0 | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS212.7PA | 12,7 | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS310PA | 10,0 | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS312PA | 12,0 | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS312.7PA | 12,7 | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS313.5PA | 13,5 | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS314PA | 14,0 | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS315PA | 15,0 | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS316PA | 16,0 | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS414PA | 14,0 | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS415PA | 15,0 | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS416PA | 16,0 | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS417.2PA | 17,2 | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS418PA | 18,0 | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS419PA | 19,0 | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS420PA | 20,0 | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS421.3PA | 21,3 | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS422PA | 22,0 | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 |
Для быстрого монтажа кабелей, шлангов, маслопроводов и смазочных линий. Крепление винтами.