| Название | Внутренний Ø | Наружный Ø | Продавливающее усилие | Действия |
|---|---|---|---|---|
| KUEHLER08-4SBL | 8 | 16 | 24 | |
| KUEHLER10-4SBL | 10 | 18 | 24 | |
| KUEHLER12-4SBL | 12 | 20 | 24 | |
| KUEHLER14-4SBL | 14 | 22 | 20 | |
| KUEHLER16-4SBL | 16 | 24 | 18 | |
| KUEHLER18-4SBL | 18 | 26 | 18 | |
| KUEHLER20-4SBL | 20 | 28 | 14 | |
| KUEHLER22-4SBL | 22 | 30 | 14 | |
| KUEHLER25-4.5SBL | 25 | 34 | 14 | |
| KUEHLER28-4.5SBL | 28 | 37 | 14 | |
| KUEHLER30-4.5SBL | 30 | 39 | 14 | |
| KUEHLER32-4.5SBL | 32 | 41 | 12 | |
| KUEHLER35-4.5SBL | 35 | 44 | 12 | |
| KUEHLER38-4.5SBL | 38 | 47 | 10 | |
| KUEHLER40-4.5SBL | 40 | 49 | 10 | |
| KUEHLER45-4.5SBL | 45 | 54 | 10 | |
| KUEHLER48-5.5SBL | 48 | 59 | 8 | |
| KUEHLER50-4.5SBL | 50 | 59 | 8 | |
| KUEHLER57-4.5SBL | 57 | 66 | 8 | |
| KUEHLER60-4.5SBL | 60 | 69 | 8 | |
| KUEHLER65-5.5SBL | 65 | 76 | 8 | |
| KUEHLER70-5.5SBL | 70 | 81 | 8 | |
| KUEHLER80-6SBL | 80 | 92 | 8 |
Мягкость силикона обеспечивает удобный монтаж