| Название | Резьба 1 | Резьба 2 | L1 | L2 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| K-07401295 | M 5 | M 5 | 11,5 | 7,5 | |
| K-07401296 | G 1/8 | G 1/8 | 16,5 | 10,5 | |
| K-07401297 | G 1/8 | G 1/4 | 19,0 | 13,0 | |
| K-07401298 | G 1/4 | G 1/4 | 21,0 | 13,0 | |
| K-07401299 | G 1/4 | G 3/8 | 22,0 | 14,0 | |
| K-07401300 | G 1/4 | G 1/2 | 23,5 | 15,5 | |
| K-07401301 | G 3/8 | G 3/8 | 23,0 | 14,0 | |
| K-07401302 | G 3/8 | G 1/2 | 24,5 | 15,5 | |
| K-07401303 | G 1/2 | G 1/2 | 25,5 | 15,5 |
Прочие данные только по запросу.The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
For air, water, steam, oil, etc.