K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

  • Рабочее давление 1 - 10 bar 
  • Область температур -20 °C to +80 °C 
  • Поршневой шток нержавеющая сталь 1.1191 
  • Поршни алюминий 
  • Рабочие среды Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. 

Свойства K-KOMP ZYL DOPPELW

  • Рабочее давление: 1 - 10 bar 
  • Область температур: -20 °C to +80 °C 
  • Поршневой шток: нержавеющая сталь 1.1191 
  • Поршни: алюминий 
  • Поршни: алюминий 
  • Рабочие среды: Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. 
  • Труба цилиндра: алюминий 
  • Уплотнение: Нитрильный каучук 

Варианты продукта (176)

Название Ход Ø поршневого штока Резьба поршневого штока внутренняя Действия
K-07150975 5 6 M 3 x 0,5
K-07150976 10 6 M 3 x 0,5
K-07150977 15 6 M 3 x 0,5
K-07150978 20 6 M 3 x 0,5
K-07150979 25 6 M 3 x 0,5
K-07150980 30 6 M 3 x 0,5
K-07150981 35 6 M 3 x 0,5
K-07150982 40 6 M 3 x 0,5
K-07150983 45 6 M 3 x 0,5
K-07150984 50 6 M 3 x 0,5
K-07150985 55 6 M 3 x 0,5
K-07150986 60 6 M 3 x 0,5
K-07150987 5 8 M 4 x 0,7
K-07150988 10 8 M 4 x 0,7
K-07150989 15 8 M 4 x 0,7
K-07150990 20 8 M 4 x 0,7
K-07150991 25 8 M 4 x 0,7
K-07150992 30 8 M 4 x 0,7
K-07150993 35 8 M 4 x 0,7
K-07150994 40 8 M 4 x 0,7
K-07150995 45 8 M 4 x 0,7
K-07150996 50 8 M 4 x 0,7
K-07150997 55 8 M 4 x 0,7
K-07150998 60 8 M 4 x 0,7
K-07150999 5 10 M 5 x 0,8
K-07151000 10 10 M 5 x 0,8
K-07151001 15 10 M 5 x 0,8
K-07151002 20 10 M 5 x 0,8
K-07151003 25 10 M 5 x 0,8
K-07151004 30 10 M 5 x 0,8
K-07151005 35 10 M 5 x 0,8
K-07151006 40 10 M 5 x 0,8
K-07151007 45 10 M 5 x 0,8
K-07151008 50 10 M 5 x 0,8
K-07151009 55 10 M 5 x 0,8
K-07151010 60 10 M 5 x 0,8
K-07151011 65 10 M 5 x 0,8
K-07151012 70 10 M 5 x 0,8
K-07151013 75 10 M 5 x 0,8
K-07151014 80 10 M 5 x 0,8
K-07151015 5 10 M 5 x 0,8
K-07151016 10 10 M 5 x 0,8
K-07151017 15 10 M 5 x 0,8
K-07151018 20 10 M 5 x 0,8
K-07151019 25 10 M 5 x 0,8
K-07151020 30 10 M 5 x 0,8
K-07151021 35 10 M 5 x 0,8
K-07151022 40 10 M 5 x 0,8
K-07151023 45 10 M 5 x 0,8
K-07151024 50 10 M 5 x 0,8
K-07151025 55 10 M 5 x 0,8
K-07151026 60 10 M 5 x 0,8
K-07151027 65 10 M 5 x 0,8
K-07151028 70 10 M 5 x 0,8
K-07151029 75 10 M 5 x 0,8
K-07151030 80 10 M 5 x 0,8
K-07151031 5 12 M 6 x 1
K-07151032 10 12 M 6 x 1
K-07151033 15 12 M 6 x 1
K-07151034 20 12 M 6 x 1
K-07151035 25 12 M 6 x 1
K-07151036 30 12 M 6 x 1
K-07151037 35 12 M 6 x 1
K-07151038 40 12 M 6 x 1
K-07151039 45 12 M 6 x 1
K-07151040 50 12 M 6 x 1
K-07151041 55 12 M 6 x 1
K-07151042 60 12 M 6 x 1
K-07151043 65 12 M 6 x 1
K-07151044 70 12 M 6 x 1
K-07151045 75 12 M 6 x 1
K-07151046 80 12 M 6 x 1
K-07151047 85 12 M 6 x 1
K-07151048 90 12 M 6 x 1
K-07151049 95 12 M 6 x 1
K-07151050 100 12 M 6 x 1
K-07151051 5 12 M 6 x 1
K-07151052 10 12 M 6 x 1
K-07151053 15 12 M 6 x 1
K-07151054 20 12 M 6 x 1
K-07151055 25 12 M 6 x 1
K-07151056 30 12 M 6 x 1
K-07151057 35 12 M 6 x 1
K-07151058 40 12 M 6 x 1
K-07151059 45 12 M 6 x 1
K-07151060 50 12 M 6 x 1
K-07151061 55 12 M 6 x 1
K-07151062 60 12 M 6 x 1
K-07151063 65 12 M 6 x 1
K-07151064 70 12 M 6 x 1
K-07151065 75 12 M 6 x 1
K-07151066 80 12 M 6 x 1
K-07151067 85 12 M 6 x 1
K-07151068 90 12 M 6 x 1
K-07151069 95 12 M 6 x 1
K-07151070 100 12 M 6 x 1
K-07151071 5 16 M 8 x 1,25
K-07151072 10 16 M 8 x 1,25
K-07151073 15 16 M 8 x 1,25
K-07151074 20 16 M 8 x 1,25
K-07151075 25 16 M 8 x 1,25
K-07151076 30 16 M 8 x 1,25
K-07151077 35 16 M 8 x 1,25
K-07151078 40 16 M 8 x 1,25
K-07151079 45 16 M 8 x 1,25
K-07151080 50 16 M 8 x 1,25
K-07151081 55 16 M 8 x 1,25
K-07151082 60 16 M 8 x 1,25
K-07151083 65 16 M 8 x 1,25
K-07151084 70 16 M 8 x 1,25
K-07151085 75 16 M 8 x 1,25
K-07151086 80 16 M 8 x 1,25
K-07151087 85 16 M 8 x 1,25
K-07151088 90 16 M 8 x 1,25
K-07151089 95 16 M 8 x 1,25
K-07151090 100 16 M 8 x 1,25
K-07151091 5 16 M 8 x 1,25
K-07151092 10 16 M 8 x 1,25
K-07151093 15 16 M 8 x 1,25
K-07151094 20 16 M 8 x 1,25
K-07151095 25 16 M 8 x 1,25
K-07151096 30 16 M 8 x 1,25
K-07151097 35 16 M 8 x 1,25
K-07151098 40 16 M 8 x 1,25
K-07151099 45 16 M 8 x 1,25
K-07151100 50 16 M 8 x 1,25
K-07151101 55 16 M 8 x 1,25
K-07151102 60 16 M 8 x 1,25
K-07151103 65 16 M 8 x 1,25
K-07151104 70 16 M 8 x 1,25
K-07151105 75 16 M 8 x 1,25
K-07151106 80 16 M 8 x 1,25
K-07151107 85 16 M 8 x 1,25
K-07151108 90 16 M 8 x 1,25
K-07151109 95 16 M 8 x 1,25
K-07151110 100 16 M 8 x 1,25
K-07151111 5 20 M 10 x 1,5
K-07151112 10 20 M 10 x 1,5
K-07151113 15 20 M 10 x 1,5
K-07151114 20 20 M 10 x 1,5
K-07151115 25 20 M 10 x 1,5
K-07151116 30 20 M 10 x 1,5
K-07151117 35 20 M 10 x 1,5
K-07151118 40 20 M 10 x 1,5
K-07151119 45 20 M 10 x 1,5
K-07151120 50 20 M 10 x 1,5
K-07151121 55 20 M 10 x 1,5
K-07151122 60 20 M 10 x 1,5
K-07151123 65 20 M 10 x 1,5
K-07151124 70 20 M 10 x 1,5
K-07151125 75 20 M 10 x 1,5
K-07151126 80 20 M 10 x 1,5
K-07151127 85 20 M 10 x 1,5
K-07151128 90 20 M 10 x 1,5
K-07151129 95 20 M 10 x 1,5
K-07151130 100 20 M 10 x 1,5
K-07150955 5 25 M 12 x 1,75
K-07150956 10 25 M 12 x 1,75
K-07150957 15 25 M 12 x 1,75
K-07150958 20 25 M 12 x 1,75
K-07150959 25 25 M 12 x 1,75
K-07150960 30 25 M 12 x 1,75
K-07150961 35 25 M 12 x 1,75
K-07150962 40 25 M 12 x 1,75
K-07150963 45 25 M 12 x 1,75
K-07150964 50 25 M 12 x 1,75
K-07150965 55 25 M 12 x 1,75
K-07150966 60 25 M 12 x 1,75
K-07150967 65 25 M 12 x 1,75
K-07150968 70 25 M 12 x 1,75
K-07150969 75 25 M 12 x 1,75
K-07150970 80 25 M 12 x 1,75
K-07150971 85 25 M 12 x 1,75
K-07150972 90 25 M 12 x 1,75
K-07150973 95 25 M 12 x 1,75
K-07150974 100 25 M 12 x 1,75

Схема продукта


Описание изделия K-KOMP ZYL DOPPELW

Прочие данные только по запросу.

Characterised by a very short and compact design.

Вверх