K-07250020

Pressure regulators

  • Резьба G 3/4
  • Диапазон регулирования 0.5 - 10 bar
  • Расход nom. 6000 l/min
  • C 99 mm
  • DN 20

Описание изделия K- 07 25 00 20

  • Резьба: G 3/4
  • Диапазон регулирования: 0.5 - 10 bar
  • Расход nom.: 6000 l/min
  • C: 99 mm
  • DN: 20
  • DN: 20
  • A: 68.8 mm
  • B: 134,1 mm
  • D: 35.1 mm
  • Типоразмер: 2

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр


Свойства K- 07 25 00 20

  • Входное давление: Max. 16 bar 
  • Температура окружающей среды: Max. 60 °C 
  • Температура среды: Max. 60 °C 
  • Уплотнение: Нитрильный каучук 
  • Уплотнение: Нитрильный каучук 
  • Корпус: Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant 
  • Пружинная крышка: POM-brass 
  • Измерение расхода воздуха: At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar 
Описание изделия

Прочие данные только по запросу.

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Lockable pressure regulators K-07250008 and K-07250012. Lockable pressure regulators K-07250016 and K-07250020. Lockable pressure regulator K-07250024. Prices on request.


Варианты продукта

Название Резьба DN Расход nom. Типоразмер A C D B Действия
K-07250010 G 1/4 6 1500 1 47,8 67,0 27,8 94,8 mm
K-07250011 G 1/4 6 1500 1 47,8 67,0 27,8 94,8 mm
K-07250008 G 1/4 6 1500 1 47,8 67,0 27,8 94,8 mm
K-07250009 G 1/4 6 1500 1 47,8 67,0 27,8 94,8 mm
K-07250014 G 3/8 10 1500 1 47,8 67,0 27,8 94,8 mm
K-07250015 G 3/8 10 1500 1 47,8 67,0 27,8 94,8 mm
K-07250012 G 3/8 10 1500 1 47,8 67,0 27,8 94,8 mm
K-07250013 G 3/8 10 1500 1 47,8 67,0 27,8 94,8 mm
K-07250018 G 1/2 15 6000 2 68,8 99,0 35,1 134,1 mm
K-07250019 G 1/2 15 6000 2 68,8 99,0 35,1 134,1 mm
K-07250016 G 1/2 15 6000 2 68,8 99,0 35,1 134,1 mm
K-07250017 G 1/2 15 6000 2 68,8 99,0 35,1 134,1 mm
K-07250022 G 3/4 20 6000 2 68,8 99,0 35,1 134,1 mm
K-07250023 G 3/4 20 6000 2 68,8 99,0 35,1 134,1 mm
K-07250020 G 3/4 20 6000 2 68,8 99,0 35,1 134,1 mm
K-07250021 G 3/4 20 6000 2 68,8 99,0 35,1 134,1 mm
K-07250025 G 1 25 12500 3 100,0 128,0 51,5 179,5 mm
K-07250026 G 1 25 12500 3 100,0 128,0 51,5 179,5 mm
K-07250024 G 1 25 12500 3 100,0 128,0 51,5 179,5 mm
K-07251955 G 1 25 12500 3 100,0 128,0 51,5 179,5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Вверх