Материал зависит от корпуса
Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям
Название | Регулировка | Соединения P + T | Диапазон регулировки давления, бар | Q макс. | A | B | D | E | F | G | Глубина | Z | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKVMPBL0314V | маховик | G 1/4″ | 50 - 220 | 10 | 60 | 60 | 48 | 14 | 30 | 32 | 30 | 6,5 | |
HKVMPBL0538V | маховик | G 3/8″ | 50 - 220 | 35 | 60 | 70 | 35 | 18 | 48 | 34 | 35 | 6,5 | |
HKVMPBL1012V | маховик | G 1/2″ | 50 - 220 | 60 | 70 | 78 | 39 | 20 | 58 | 40 | 35 | 6,5 | |
HKVMPBL2034V | маховик | G 3/4″ | 50 - 220 | 100 | 70 | 100 | 50 | 22 | 54 | 57 | 50 | 8,5 | |
HKVMPBL20100V | маховик | G 1" | 50 - 220 | 100 | 85 | 120 | 63 | 30 | 65 | 65 | 60 | 8,5 | |
HKVMPBL0538SV | маховик | G 3/8″ | 180 - 350 | 35 | 60 | 70 | 35 | 18 | 48 | 34 | 35 | 6,5 | |
HKVMPBL1012SV | маховик | G 1/2″ | 180 - 350 | 60 | 70 | 78 | 39 | 20 | 58 | 40 | 35 | 6,5 | |
HKVMPBL20100SV | маховик | G 1" | 180 - 350 | 100 | 85 | 120 | 63 | 30 | 65 | 65 | 60 | 8,5 | |
HKVMPBL20100 | винт | G 1" | 50 - 220 | 100 | 85 | 120 | 63 | 30 | 65 | 65 | 60 | 8,5 | |
HKVMPBL20100S | винт | G 1" | 180 - 350 | 100 | 85 | 120 | 63 | 30 | 65 | 65 | 60 | 8,5 |
Материал зависит от корпуса