Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
Ø S = диаметр поршневого штока
| Название | Ø S | Действия |
|---|---|---|
| HKGKGT020030 | 20 | |
| HKGKGT025035 | 25 | |
| HKGKGT030040 | 30 | |
| HKGKGT035045 | 35 | |
| HKGKGT040050 | 40 | |
| HKGKGT045055 | 45 | |
| HKGKGT050060 | 50 | |
| HKGKGT060070 | 60 | |
| HKGKGT070000 | 70 | |
| HKGKGT080000 | 80 | |
| HKGKGT100000 | 100 |
Ø S = диаметр поршневого штока