Ø S = диаметр поршневого штока
Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения (например, грузоподъемные борта и т.д.)
другие размеры по специальному запросуMax. production length 6.00 m
Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкмТвердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000)Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкмКоррозионная стойкость до 200 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9
Название | Ø S | Вес на м | Действия |
---|---|---|---|
HKFAC016HC2L000 | 16 | 1,58 | |
HKFAC018HC2L000 | 18 | 2,00 | |
HKFAC020HC2L000 | 20 | 2,47 | |
HKFAC022HC2L000 | 22 | 2,99 | |
HKFAC025HC2L000 | 25 | 3,86 | |
HKFAC028HC2L000 | 28 | 4,84 | |
HKFAC030HC2L000 | 30 | 5,56 | |
HKFAC032HC2L000 | 32 | 6,32 | |
HKFAC035HC2L000 | 35 | 7,56 | |
HKFAC036HC2L000 | 36 | 8,00 | |
HKFAC040HC2L000 | 40 | 9,88 | |
HKFAC042HC2L000 | 42 | 10,86 | |
HKFAC045HC2L000 | 45 | 12,50 | |
HKFAC050HC2L000 | 50 | 15,43 | |
HKFAC055HC2L000 | 55 | 18,67 | |
HKFAC056HC2L000 | 56 | 19,36 | |
HKFAC060HC2L000 | 60 | 22,22 | |
HKFAC063HC2L000 | 63 | 24,50 | |
HKFAC070HC2L000 | 70 | 34,72 | |
HKFAC080HC2L000 | 80 | 39,51 | |
HKFAC090HC2L000 | 90 | 50,00 | |
HKFAC100HC2L000 | 100 | 61,73 | |
HKFAC110HC2L000 | 110 | 74,70 | |
HKFAC120HC2L000 | 120 | 88,89 | |
HKFAC140HC2L000 | 140 | 121,00 |
Ø S = диаметр поршневого штока