(1) без аварийного ручного управления
(2) с аварийным ручным управлением
Внимание! Клапаны типа HKEMDV10N01/NC1 не являются седельными клапанами. Для клапанов HKEMDV08***230AC необходимо использовать штекер постоянного тока HKSP669Момент затяжки для клапана размером 08 в алюминиевом корпусе: 34-41 НмМомент затяжки для клапана размером 08 в стальном корпусе: 47-54 НмМомент затяжки для клапана размером 10 в алюминиевом корпусе: 47-54 НмМомент затяжки для клапана размером 10 в стальном корпусе: 74-81 НмМомент затяжки для клапана размером 12 в алюминиевом корпусе: 74-81 НмМомент затяжки для клапана размером 12 в стальном корпусе: 95-102 Нм
с катушкой, без штекера
Название | Объемный поток макс. | Управление | A | B | C | Резьба для ввинчивания | Исполнение | Номинальное напряжение / род тока | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKEMDV10N0112DC | 30,0 | с непосредственной настройкой | 93,2 | 32,5 | 45,2 | SAE 10/2 7/8″-14 UNF-2B | (2) | 12 В DC | |
HKEMDV10N0124DC | 30,0 | с непосредственной настройкой | 93,2 | 32,5 | 45,2 | SAE 10/2 7/8″-14 UNF-2B | (2) | 24 В DC | |
HKEMDV10N01230AC | 30,0 | с непосредственной настройкой | 93,2 | 32,5 | 45,2 | SAE 10/2 7/8″-14 UNF-2B | (2) | 230 В AC | |
HKEMDV10NC112DC | 30,0 | с непосредственной настройкой | 93,2 | 32,5 | 45,2 | SAE 10/2 7/8″-14 UNF-2B | (2) | 12 В DC | |
HKEMDV10NC124DC | 30,0 | с непосредственной настройкой | 93,2 | 32,5 | 45,2 | SAE 10/2 7/8″-14 UNF-2B | (2) | 24 В DC | |
HKEMDV10NC1230AC | 30,0 | с непосредственной настройкой | 93,2 | 32,5 | 45,2 | SAE 10/2 7/8″-14 UNF-2B | (2) | 230 В AC | |
HKEMDV12N0412DC | 136,0 | с предварительной настройкой | 90,5 | 44,4 | 45,2 | SAE 12/2 1.1/16″-12 UNF-2B | (2) | 12 В DC | |
HKEMDV12N0424DC | 136,0 | с предварительной настройкой | 90,5 | 44,4 | 45,2 | SAE 12/2 1.1/16″-12 UNF-2B | (2) | 24 В DC | |
HKEMDV12N04230AC | 136,0 | с предварительной настройкой | 90,5 | 44,4 | 45,2 | SAE 12/2 1.1/16″-12 UNF-2B | (2) | 230 В AC | |
HKEMDV12NC412DC | 136,0 | с предварительной настройкой | 90,5 | 44,4 | 45,2 | SAE 12/2 1.1/16″-12 UNF-2B | (1) | 12 В DC | |
HKEMDV12NC424DC | 136,0 | с предварительной настройкой | 90,5 | 44,4 | 45,2 | SAE 12/2 1.1/16″-12 UNF-2B | (1) | 24 В DC | |
HKEMDV12NC4230AC | 136,0 | с предварительной настройкой | 90,5 | 44,4 | 45,2 | SAE 12/2 1.1/16″-12 UNF-2B | (1) | 230 В AC |
(1) без аварийного ручного управления
(2) с аварийным ручным управлением