Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]
The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78 and 1 piece OR8.73-1.78
Механическое управление посредством рукояткиРукоятка устанавливается со стороны "A"
Другие соединения и исполнения по запросу
Название | Вид | перекрытие | Тип поршня | Исполнение | Действия |
---|---|---|---|---|---|
HKDK1120 | 4/2 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | пружинный возврат | |
HKDK1121 | 4/2 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | пружинный возврат | |
HKDK1150 | 4/2 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 паза | |
HKDK1151 | 4/2 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 паза | |
HKDK1110 | 4/3 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | |
HKDK1111 | 4/3 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | |
HKDK1113 | 4/3 | положит. (закрыт) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | |
HKDK1114 | 4/3 | отрицат. (открыт) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | пружинный возврат в позицию 0 | |
HKDK1140 | 4/3 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 3 паза | |
HKDK1141 | 4/3 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 паза | |
HKDK1143 | 4/3 | положит. (закрыт) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 3 паза | |
HKDK1144 | 4/3 | отрицат. (открыт) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 3 паза |
Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]