| Название | Внутренний Ø | Наружный Ø nom. | Макс. рабочее давление | Мин. радиус изгиба | Длина | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFMSKE400-16 | 2 | 5,5 | 630 | 35 | 400 | |
| HFMSKE630-16 | 2 | 5,5 | 630 | 35 | 630 | |
| HFMSKE800-16 | 2 | 5,5 | 630 | 35 | 800 | |
| HFMSKE1000-16 | 2 | 5,5 | 630 | 35 | 1000 | |
| HFMSKE1500-16 | 2 | 5,5 | 630 | 35 | 1500 | |
| HFMSKE2000-16 | 2 | 5,5 | 630 | 35 | 2000 | |
| HFMSKE2500-16 | 2 | 5,5 | 630 | 35 | 2500 | |
| HFMSKE3200-16 | 2 | 5,5 | 630 | 35 | 3200 | |
| HFMSKE4000-16 | 2 | 5,5 | 630 | 35 | 4000 |
С пылезащитой