| Название | Внутренний Ø | Наружный Ø nom. | Макс. рабочее давление | Мин. радиус изгиба | Длина | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFMMK300S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 300 | |
| HFMMK400S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 400 | |
| HFMMK630S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 630 | |
| HFMMK800S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 800 | |
| HFMMK1000S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 1000 | |
| HFMMK1500S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 1500 | |
| HFMMK2000S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 2000 | |
| HFMMK2500S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 2500 | |
| HFMMK3200S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 3200 | |
| HFMMK4000S | 2 | 5,5 | 400 | 35 | 4000 |
С пылезащитой