SW = размер под ключ
| Название | G1 | G2 | SW | Кольцо круглого сечения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| GEHRO02HB | G 1/8″ -28 | G 1/8″ -28 | 20 | 7,65 x 1,78 | |
| GEHRO04HB02 | G 1/4″ -19 | G 1/8″ -28 | 20 | 10,78 x 2,62 | |
| GEHRO04HB | G 1/4″ -19 | G 1/4″ -19 | 20 | 10,78 x 2,62 | |
| GEHRO04HB06 | G 1/4″ -19 | G 3/8″ -19 | 24 | 10,78 x 2,62 | |
| GEHRO06HB04 | G 3/8″ -19 | G 1/4″ -19 | 24 | 13,94 x 2,62 | |
| GEHRO06HB | G 3/8″ -19 | G 3/8″ -19 | 24 | 13,94 x 2,62 | |
| GEHRO06HB08 | G 3/8″ -19 | G 1/2″ -14 | 29 | 13,94 x 2,62 | |
| GEHRO08HB06 | G 1/2″ -14 | G 3/8″ -19 | 29 | 17,86 x 2,62 | |
| GEHRO08HB | G 1/2″ -14 | G 1/2″ -14 | 28 | 17,86 x 2,62 | |
| GEHRO08HB10 | G 1/2″ -14 | G 5/8″ -14 | 29 | 17,86 x 2,62 | |
| GEHRO08HB12 | G 1/2″ -14 | G 3/4″ -14 | 29 | 17,86 x 2,62 | |
| GEHRO12HB08 | G 3/4″ -14 | G 1/2″ -14 | 35 | 23,47 x 2,62 | |
| GEHRO12HB | G 3/4″ -14 | G 3/4″ -14 | 35 | 23,47 x 2,62 | |
| GEHRO12HB16 | G 3/4″ -14 | G 1″ -11 | 43 | 23,47 x 2,62 | |
| GEHRO16HB12 | G 1″ -11 | G 3/4″ -14 | 43 | 29,74 x 3,53 | |
| GEHRO16HB | G 1″ -11 | G 1″ -11 | 43 | 29,74 x 3,53 | |
| GEHRO20HB16 | G 1.1/4″ -11 | G 1″ -11 | 53 | 37,69 x 3,53 | |
| GEHRO20HB | G 1.1/4″ -11 | G 1.1/4″ -11 | 53 | 37,69 x 3,53 | |
| GEHRO24HB | G 1.1/2″ -11 | G 1.1/2″ -11 | 58 | 44,04 x 3,53 |
SW = размер под ключ