Qмакс - макс. объемный расход
Эти фильтры защищают гидронасосы от грубых загрязнений из бака. Они монтируются погруженными в баке.
по запросу возможна поставка: фильтров с другой тонкостью фильтрации, с другой резьбой, фильтров с байпасным клапаном или магнитом
Название | Тонкость фильтрации | Объемный поток макс. | G1 | Площадь фильтра | L | Ø B | SW | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGEMP0078M90 | 90 | 20 | G 3/8″ | 290 | 79,0 | 52,0 | 30 | |
FISGEMP0078M901/2 | 90 | 28 | G 1/2″ | 290 | 79,0 | 52,0 | 30 | |
FISGEMP0095M901/2 | 90 | 28 | G 1/2″ | 470 | 95,0 | 70,0 | 41 | |
FISGEMP0095M903/4 | 90 | 66 | G 3/4″ | 470 | 95,0 | 70,0 | 41 | |
FISGEMP0135M9011/4 | 90 | 170 | G 1.1/4″ | 1046 | 137,0 | 99,0 | 69 | |
FISGEMP0135M9011/2 | 90 | 170 | G 1.1/2″ | 1046 | 137,0 | 99,0 | 69 | |
FISGEMP0140M903/4 | 90 | 66 | G 3/4″ | 720 | 141,0 | 70,0 | 41 | |
FISGEMP0140M901 | 90 | 130 | G 1″ | 720 | 141,0 | 70,0 | 41 | |
FISGEMP0140M2501 | 250 | 900 | G 1″ | 720 | 141,0 | 70,0 | 41 | |
FISGEMP0140M9011/2 | 90 | 250 | G 1.1/2″ | 2000 | 160,0 | 130,0 | 70 | |
FISGEMP0140M902 | 90 | 470 | G 2″ | 2000 | 160,0 | 130,0 | 70 | |
FISGEMP0225M9011/4 | 90 | 170 | G 1.1/4″ | 1850 | 227,0 | 99,0 | 69 | |
FISGEMP0225M9011/2 | 90 | 250 | G 1.1/2″ | 1850 | 227,0 | 99,0 | 69 | |
FISGEMP0225M902 | 90 | 470 | G 2″ | 1850 | 227,0 | 99,0 | 69 | |
FISGEMP0262M902 | 90 | 470 | G 2″ | 3550 | 262,0 | 130,0 | 69 | |
FISGEMP0270M9021/2 | 90 | 840 | G 2.1/2″ -11 | 3550 | 272,0 | 130,0 | 101 | |
FISGEMP0270M903 | 90 | 980 | G 3″ -11 | 3620 | 272,0 | 130,0 | 101 | |
FISGEMP0330M903 | 90 | 980 | G 3″ -11 | 4160 | 330,0 | 130,0 | 101 |
Qмакс - макс. объемный расход