| Название | Проводное соединение | Исполнение | Действия |
|---|---|---|---|
| FISPRFK001G3/4 | G 3/4″ | в качестве фильтра обратного потока | |
| FISPRFK001G11/4 | G 1.1/4″ | в качестве фильтра обратного потока | |
| FISPRFK002G11/2 | G 1.1/2″ | в качестве фильтра обратного потока | |
| FISPRFK003G11/2 | G 1.1/2″ | в качестве фильтра обратного потока | |
| FISPRFK003SAE11/2 | 1.1/2″ SAE 3000 PSI/M | в качестве фильтра обратного потока | |
| FISPSFK001G3/4 | G 3/4″ | в качестве приемного фильтра | |
| FISPSFK001G11/4 | G 1.1/4″ | в качестве приемного фильтра | |
| FISPSFK002G11/2 | G 1.1/2″ | в качестве приемного фильтра | |
| FISPSFK003G11/2 | G 1.1/2″ | в качестве приемного фильтра | |
| FISPSFK003SAE11/2 | 1.1/2″ SAE 3000 PSI/M | в качестве приемного фильтра |
С данными головками фильтров корпусные фильтры Spin-On могут применяться в качестве фильтров обратного потока (R) или приемных фильтров (S)Давление реагирования перепускного клапана для фильтра обратного потока (R): 1,75 барДавление реагирования перепускного клапана для приемного фильтра (S): 0,3 бар