DUM2510

U-образное уплотнение, DUM

Описание изделия DUM 25 10

  • D: 25 mm
  • L: 11.5 mm
  • d: 10 mm
  • H: 10 mm

Свойства DUM 25 10

  • Модель: U-образное уплотнение 
  • Рабочее давление: 120 bar
  • Скорость скольжения макс.: 0.5 m/s
  • Температура макс.: 100 °C
  • Исполнение: Метрическая 
  • Температура min.: -30 °C
  • Рабочие среды: Минеральное масло 
    Вода-воздух 
  • Монтаж: на моноблочных поршнях А 
    на многоблочных поршнях В 
  • Материал: Уплотнение: 90° твердость по Шору A нитрильный каучук 
  • Применение: Гидравлические системы + пневматические системы 
Описание изделия

Dimensions see page Rod seals ...

уплотнение с малыми потерями на трение.Простое решение.для стержней и поршней

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.


Варианты продукта

Название D d H L Действия
DUM1205 12 5 5,0 6,5
DUM1508 15 8 6,0 7,5
DUM1608 16 8 6,0 7,5
DUM1706 17 6 6,0 7,5
DUM1806 18 6 8,0 9,5
DUM2006 20 6 8,0 9,5
DUM2010 20 10 8,0 9,5
DUM2210 22 10 6,0 7,5
DUM2412 24 12 6,0 7,5
DUM2508 25 8 6,0 7,5
DUM2510 25 10 10,0 11,5
DUM2610 26 10 8,0 9,5
DUM2812 28 12 10,0 11,5
DUM2814 28 14 10,0 11,5
DUM3010 30 10 10,0 11,5
DUM3013 30 13 10,0 11,5
DUM3015 30 15 8,0 9,5
DUM3015-1 30 15 10,0 11,5
DUM3018 30 18 10,0 11,5
DUM3214 32 14 10,0 11,5
DUM3216 32 16 8,0 9,5
DUM3418 34 18 8,0 9,5
DUM3422 34 22 10,0 11,5
DUM3512 35 12 12,0 13,5
DUM3515 35 15 10,0 11,5
DUM3520 35 20 10,0 11,5
DUM3616 36 16 10,0 11,5
DUM3620 36 20 8,0 9,5
DUM3817 38 38 10,0 11,5
DUM3818 38 18 10,0 11,5
DUM3822 38 22 10,0 11,5
DUM4018 40 18 10,0 11,5
DUM4020 40 20 10,0 11,5
DUM4025 40 25 10,0 11,5
DUM4222 42 22 10,0 11,5
DUM4225 42 25 8,0 9,5
DUM4320 43 20 12,0 13,5
DUM4525 45 25 10,0 11,5
DUM4530 45 30 10,0 11,5
DUM4532 45 32 10,0 11,5
DUM4626 46 26 10,0 11,5
DUM4828 48 28 10,0 11,5
DUM5025 50 25 12,0 13,5
DUM5030 50 30 10,0 11,5
DUM5035 50 35 10,0 11,5
DUM5232 52 32 10,0 11,5
DUM5535 55 35 10,0 11,5
DUM5640 56 40 10,0 11,5
DUM5838 58 38 10,0 11,5
DUM6030 60 30 15,0 16,5
DUM6035 60 35 12,0 13,5
DUM6040 60 40 10,0 11,5
DUM6540 65 40 12,0 13,5
DUM6545 65 45 10,0 11,5
DUM6848 68 48 10,0 11,5
DUM7046 70 46 12,0 13,5
DUM7050 70 50 10,0 11,5
DUM7555 75 55 10,0 11,5
DUM8055 80 55 12,0 13,5
DUM8060 80 60 10,0 11,5
DUM8555 85 55 15,0 16,5
DUM8565 85 65 10,0 11,5
DUM9060 90 60 15,0 16,5
DUM9065 90 65 12,0 13,5
DUM9070 90 70 10,0 11,5
DUM9575 95 75 10,0 11,5
DUM100075 100 75 15,0 16,5
DUM100080 100 80 10,0 11,5
DUM105080 105 80 12,0 13,5
DUM110080 110 80 15,0 16,5
DUM110085 110 85 12,0 13,5
DUM110090 110 90 10,0 11,5
DUM115085 115 85 15,0 16,5
DUM115095 115 95 10,0 11,5
DUM120090 120 90 15,0 16,5
DUM120100 120 100 10,0 11,5
DUM125095 125 95 15,0 16,5
DUM130100 130 100 15,0 16,5
DUM140110 140 110 15,0 16,5
DUM140120 140 120 10,0 11,5
DUM145115 145 115 12,0 13,5
DUM150120 150 120 15,0 16,5
DUM155125 155 125 15,0 16,5
DUM160130 160 130 15,0 16,5
DUM160135 160 135 18,0 19,5
DUM170140 170 140 15,0 16,5
DUM175145 175 145 15,0 16,5
DUM180150 180 150 15,0 16,5
DUM190160 190 160 15,0 16,5
DUM200170 200 170 15,0 16,5
DUM210180 210 180 22,0 23,5
DUM220180 220 180 20,0 21,5
DUM220190 220 190 15,0 16,5
DUM230200 230 200 15,0 16,5
DUM240200 240 200 20,0 21,5
DUM250210 250 210 20,0 21,5
DUM280240 280 240 20,0 21,5
DUM320280 320 280 20,0 21,5
Вверх