Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
                                                    
                                                         Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
| Название | Размер | Номинальная величина Storz | Действия | 
|---|---|---|---|
| DSDKG31DN | 29,0 x 18,0 x 9,0 | 25-D | |
| DSDKG44N | 42,0 x 25,0 x 9,5 | 32 | |
| DSDKG52N | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 38 | |
| DSDKG66CN | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 52-C | |
| DSDKG81N | 79,0 x 60,0 x 10,0 | 65 | |
| DSDKG89BN | 87,0 x 67,0 x 10,5 | 75-B | |
| DSDKG105N | 103,0 x 93,0 x 10,0 | 90 | |
| DSDKG115N | 113,0 x 93,0 x 10,0 | 100 | |
| DSDKG133AN | 130,0 x 102,0 x 12,0 | 110-A | |
| DSDKG148N | 144,0 x 117,0 x 12,5 | 125 | 
