Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
                                                    
                                                         Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
| Название | DN* | Размер | Дюймы | D | Действия | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACSCHELLE04 | 5 | 3 | 3/16″ | 14,0 | |
| ACSCHELLE08 | 8 | 5 | 5/16″ | 18,0 | |
| ACSCHELLE10 | 10 | 6 | 3/8″ | 20,5 | |
| ACSCHELLE13 | 12 | 8 | 1/2″ | 23,0 | |
| ACSCHELLE16 | 16 | 10 | 5/8″ | 27,5 | |
| ACSCHELLE20 | 19 | 12 | 3/4″ | 33,0 | 
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
