Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
                                                    
                                                         Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
| Название | DN* | Размер | Дюймы | L1 | Действия | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACBUEGEL04 | 5 | 3 | 3/16″ | 20,4 | |
| ACBUEGEL08 | 8 | 5 | 5/16″ | 40,4 | |
| ACBUEGEL10 | 10 | 6 | 3/8″ | 40,4 | |
| ACBUEGEL13 | 12 | 8 | 1/2″ | 40,4 | |
| ACBUEGEL16 | 16 | 10 | 5/8″ | 40,4 | |
| ACBUEGEL20 | 19 | 12 | 3/4″ | 40,4 | 
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
