DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
LW = ширина очистки
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности
Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.
Название | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление, бар | Для наружного Ø трубы | SW | перекрытие | LW | SF* | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BKHL04L | 4 | M 12 x 1,5 | PN 500 | 6 | 12 | положит. (закрыт) | 5,0 | 1,5 | |
3BKHL06L | 6 | M 14 x 1,5 | PN 500 | 8 | 12 | положит. (закрыт) | 6,0 | 1,5 | |
3BKHL08L | 8 | M 16 x 1,5 | PN 500 | 10 | 14 | положит. (закрыт) | 9,0 | 1,5 | |
3BKHL10L | 10 | M 18 x 1,5 | PN 500 | 12 | 14 | положит. (закрыт) | 9,0 | 1,5 | |
3BKHL13L | 12 | M 22 x 1,5 | PN 400 | 15 | 14 | положит. (закрыт) | 12,5 | 1,5 | |
3BKHL16L | 16 | M 26 x 1,5 | PN 400 | 18 | 17 | положит. (закрыт) | 12,5 | 1,5 | |
3BKHL20L | 19 | M 30 x 2 | PN 400 | 22 | 17 | положит. (закрыт) | 19,0 | 1,5 | |
3BKHL25L | 25 | M 36 x 2 | PN 350 | 28 | 17 | положит. (закрыт) | 24,0 | 1,5 | |
3BKHL32L | 31 | M 45 x 2 | PN 350 | 35 | 17 | положит. (закрыт) | 24,0 | 1,5 | |
3BKHL40L | 38 | M 52 x 2 | PN 63 | 42 | 22 | положит. (закрыт) | 36,0 | 1,5 | |
3BKHS04L | 4 | M 16 x 1,5 | PN 500 | 8 | 12 | положит. (закрыт) | 5,0 | 1,5 | |
3BKHS06L | 6 | M 18 x 1,5 | PN 500 | 10 | 12 | положит. (закрыт) | 6,0 | 1,5 | |
3BKHS08L | 8 | M 20 x 1,5 | PN 500 | 12 | 14 | положит. (закрыт) | 7,0 | 1,5 | |
3BKHS10L | 10 | M 22 x 1,5 | PN 500 | 14 | 14 | положит. (закрыт) | 9,0 | 1,5 | |
3BKHS13L | 12 | M 24 x 1,5 | PN 400 | 16 | 14 | положит. (закрыт) | 11,5 | 1,5 | |
3BKHS16L | 16 | M 30 x 2 | PN 400 | 20 | 17 | положит. (закрыт) | 11,5 | 1,5 | |
3BKHS20L | 19 | M 36 x 2 | PN 400 | 25 | 17 | положит. (закрыт) | 18,0 | 1,5 | |
3BKHS25L | 25 | M 42 x 2 | PN 350 | 30 | 17 | положит. (закрыт) | 22,0 | 1,5 | |
3BKHS32L | 31 | M 52 x 2 | PN 350 | 38 | 17 | положит. (закрыт) | 30,0 | 1,5 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
LW = ширина очистки
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности