DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
LW = ширина очистки
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности
Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.Different temperature possibilities on requestPressure inlet only from center port 1
Название | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление, бар | Для наружного Ø трубы | SW | перекрытие | LW | SF* | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BKHL04LK | 4 | M 12 x 1,5 | PN 400 | 6 | 9 | отрицат. (открыт) | 5,0 | 1,5 | |
3BKHL06LK | 6 | M 14 x 1,5 | PN 400 | 8 | 9 | отрицат. (открыт) | 6,0 | 1,5 | |
3BKHL08LK | 8 | M 16 x 1,5 | PN 400 | 10 | 9 | отрицат. (открыт) | 7,0 | 1,5 | |
3BKHL10LK | 10 | M 18 x 1,5 | PN 400 | 12 | 9 | отрицат. (открыт) | 9,0 | 1,5 | |
3BKHL13LK | 12 | M 22 x 1,5 | PN 350 | 15 | 9 | отрицат. (открыт) | 11,5 | 1,5 | |
3BKHL16LK | 16 | M 26 x 1,5 | PN 350 | 18 | 12 | отрицат. (открыт) | 14,0 | 1,5 | |
3BKHL20LK | 19 | M 30 x 2 | PN 350 | 22 | 14 | отрицат. (открыт) | 18,0 | 1,5 | |
3BKHL25LK | 25 | M 36 x 2 | PN 350 | 28 | 14 | отрицат. (открыт) | 22,0 | 1,5 | |
3BKHS04LK | 4 | M 16 x 1,5 | PN 400 | 8 | 9 | отрицат. (открыт) | 5,0 | 1,5 | |
3BKHS06LK | 6 | M 18 x 1,5 | PN 400 | 10 | 9 | отрицат. (открыт) | 6,0 | 1,5 | |
3BKHS08LK | 8 | M 20 x 1,5 | PN 400 | 12 | 9 | отрицат. (открыт) | 7,0 | 1,5 | |
3BKHS10LK | 10 | M 22 x 1,5 | PN 400 | 14 | 9 | отрицат. (открыт) | 9,0 | 1,5 | |
3BKHS13LK | 12 | M 24 x 1,5 | PN 350 | 16 | 9 | отрицат. (открыт) | 11,5 | 1,5 | |
3BKHS16LK | 16 | M 30 x 2 | PN 350 | 20 | 12 | отрицат. (открыт) | 14,0 | 1,5 | |
3BKHS20LK | 19 | M 36 x 2 | PN 350 | 25 | 14 | отрицат. (открыт) | 18,0 | 1,5 | |
3BKHS25LK | 25 | M 42 x 2 | PN 350 | 30 | 14 | отрицат. (открыт) | 22,0 | 1,5 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
LW = ширина очистки
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности