Указанные выше значения действительны при наружной температуре (20 °C); рекомендуется снижать рабочее давление на 20 % на каждые 100 °C
Мягкость силикона обеспечивает удобный монтаж
Название | Наружный Ø | Внутренний Ø | Рабочее давление | Толщина стенок | Продавливающее усилие | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
SILIKON08-4BL | 16 | 8 | 20 | 4,0 | 60 | |
SILIKON10-4BL | 18 | 10 | 20 | 4,0 | 60 | |
SILIKON12-4BL | 20 | 12 | 19 | 4,0 | 57 | |
SILIKON14-4BL | 22 | 14 | 18 | 4,0 | 54 | |
SILIKON16-4BL | 24 | 16 | 15 | 4,0 | 45 | |
SILIKON18-4BL | 26 | 18 | 13 | 4,0 | 39 | |
SILIKON20-4BL | 28 | 20 | 12 | 4,0 | 36 | |
SILIKON22-4BL | 30 | 22 | 12 | 4,0 | 36 | |
SILIKON25-4.5BL | 34 | 25 | 11 | 4,5 | 33 | |
SILIKON28-4.5BL | 37 | 28 | 10 | 4,5 | 30 | |
SILIKON30-4.5BL | 39 | 30 | 10 | 4,5 | 30 | |
SILIKON32-4.5BL | 41 | 32 | 9 | 4,5 | 27 | |
SILIKON35-4.5BL | 44 | 35 | 8 | 4,5 | 24 | |
SILIKON38-4.5BL | 47 | 38 | 7 | 4,5 | 21 | |
SILIKON40-4.5BL | 49 | 40 | 7 | 4,5 | 21 | |
SILIKON45-4.5BL | 54 | 45 | 6 | 4,5 | 18 | |
SILIKON48-4.5BL | 57 | 48 | 6 | 4,5 | 18 | |
SILIKON50-4.5BL | 59 | 50 | 6 | 4,5 | 18 | |
SILIKON57-4.5BL | 66 | 57 | 5 | 4,5 | 15 | |
SILIKON60-4.5BL | 69 | 60 | 5 | 4,5 | 15 | |
SILIKON65-5.5BL | 76 | 65 | 5 | 5,5 | 15 | |
SILIKON70-5.5BL | 81 | 70 | 4 | 5,5 | 12 | |
SILIKON80-6BL | 92 | 80 | 3 | 6,0 | 9 |
Указанные выше значения действительны при наружной температуре (20 °C); рекомендуется снижать рабочее давление на 20 % на каждые 100 °C