Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
d2 = для наружного диаметра трубы
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Название | L1 | L2 | Ø d1 | Ø d2 | Рабочее давление, бар | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANW04DKOL1 | 32,0 | 30,5 | 4 | 6 | PN 315 | 4,0 x 1,5 | |
SANW06DKOL1 | 32,0 | 30,5 | 6 | 8 | PN 315 | 6,0 x 1,5 | |
SANW08DKOL1 | 33,5 | 32,5 | 8 | 10 | PN 249 | 7,5 x 1,5 | |
SANW10DKOL1.5 | 33,5 | 32,5 | 9 | 12 | PN 315 | 9,0 x 1,5 | |
SANW13DKOL2.5 | 35,0 | 34,5 | 10 | 15 | PN 315 | 12,0 x 2,0 | |
SANW16DKOL2.5 | 37,0 | 36,0 | 13 | 18 | PN 315 | 15,0 x 2,0 | |
SANW20DKOL2.5 | 39,5 | 37,5 | 17 | 22 | PN 160 | 20,0 x 2,0 | |
SANW25DKOL2.5 | 42,5 | 41,0 | 23 | 28 | PN 160 | 26,0 x 2,0 | |
SANW25DKOL3 | 42,5 | 41,0 | 22 | 28 | PN 160 | 26,0 x 2,0 | |
SANW32DKOL3 | 49,4 | 47,0 | 29 | 35 | PN 160 | 32,0 x 2,5 | |
SANW32DKOL3.5 | 49,5 | 47,0 | 28 | 35 | PN 160 | 32,0 x 2,5 | |
SANW40DKOL2 | 50,0 | 47,0 | 38 | 42 | PN 129 | 38,0 x 2,5 | |
SANW40DKOL3 | 50,0 | 47,0 | 36 | 42 | PN 160 | 38,0 x 2,5 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
d2 = для наружного диаметра трубы