Свойства
ISO 6162
Указание
Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!
Рекомендуемые винты приводятся в столбцах M (metr) или M (unc).
Изделие
Наименование |
PB 10.9
bar |
Типоразмер | Труба |
A
mm |
Ø B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
G
mm |
L
mm |
M unc | M метр. | Сноска для L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFS 6001-16 | 400 | 1/2" | 16 x 2 | 16.0 | 12.0 | 40.5 | 56 | 18.2 | 47.2 | 34 | 8.5 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 | - |
SFS 6001-21.3 | 400 | 1/2" | 21.3 x 4.5 | 21.3 | 11.9 | 40.5 | 56 | 18.2 | 47.2 | 34 | 8.5 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 | - |
SFS 6002-20 | 400 | 3/4" | 20 x 2.5 | 20.0 | 15.0 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60.0 | 38 | 10.5 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 | - |
SFS 6002-25 | 400 | 3/4" | 25 x 3.5 | 25.0 | 18.0 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60.0 | 38 | 10.5 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 | - |
SFS 6002-26.9 | 400 | 3/4" | 26.9 x 5.6 | 26.9 | 15.7 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60.0 | 38 | 10.5 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 | - |
SFS 6003-30 | 400 | 1" | 30 x 4 | 30.0 | 22.0 | 57.2 | 81 | 27.8 | 69.6 | 40 | - | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 | = по выбору 12,0 или 12,5 |
SFS 6003-33.7 | 400 | 1" | 33.7 x 7.1 | 35.0 | 19.0 | 57.2 | 81 | 27.8 | 69.6 | 40 | - | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 | = по выбору 12,0 или 12,5 |
SFS 6003-38 | 400 | 1" | 38 x 5 | 38.0 | 28.0 | 57.2 | 81 | 27.8 | 69.6 | 40 | - | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 | = по выбору 12,0 или 12,5 |
SFS 6004-38 | 400 | 1.1/4" | 38 x 5.5 | 38.0 | 27.0 | 66.7 | 95 | 31.8 | 77.2 | 45 | - | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 50 | = по выбору 13,5 или 14,5 |
SFS 6004-42.4 | 400 | 1.1/4" | 42.4 x 6.3 | 42.4 | 29.8 | 66.7 | 95 | 31.8 | 77.2 | 45 | 14.5 | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 50 | - |
SFS 6005-45 | 400 | 1.1/2" | 45 x 6.5 | 45.0 | 32.0 | 79.4 | 113 | 36.5 | 95.0 | 50 | 16.7 | 5/8" x 2" | M 16 x 55 | - |
SFS 6005-48.3 | 400 | 1.1/2" | 48.3 x 8.8 | 48.3 | 30.7 | 79.4 | 113 | 36.5 | 95.0 | 50 | 17.0 | 5/8" x 2" | M 16 x 55 | - |
SFS 6006-65 | 400 | 2" | 65 x 8 | 65.0 | 46.0 | 96.8 | 133 | 44.5 | 113.8 | 58 | 21.0 | 3/4" x 2.1/2" | M 20 x 65 | - |
Варианты изделия
Похожие изделия:
- SFS (3000 PSI)
- Приварной бурт SAE
- SFS M (6000 PSI)
- Приварной бурт SAE
- SFS M (3000 PSI)
- Приварной бурт SAE
- SFS U (6000 PSI)
- Приварной бурт SAE
- SFS U (3000 PSI)
- Приварной бурт SAE
SFS (6000 PSI) проголосовавших: 2108 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.