PSK

Шланг из ПВХ, прозрачный

  • Особые признаки Твердость: ок. 77° по Шору A 
  • Внутренний слой Мягкий ПВХ 
  • Вставка нет 
  • Наружный слой Мягкий ПВХ 
  • Цвет прозрачный 

Свойства PSK

  • Особые признаки: Твердость: ок. 77° по Шору A 
  • Внутренний слой: Мягкий ПВХ 
  • Вставка: нет 
  • Наружный слой: Мягкий ПВХ 
  • Цвет: прозрачный 
  • Температура min.: -5 °C
  • Температура макс.: 60 °C
  • Рабочие среды: Вода 
    Воздух 

Варианты продукта (80)

Название Внутренний Ø Наружный Ø Толщина стенок BD* bei 20°C Действия
PSK07-1 - - - -
PSK02-1 2 4 1,0 13,0
PSK03-1 3 5 1,0 9,5
PSK03-1.5 3 6 1,5 12,5
PSK04-1 4 6 1,0 7,5
PSK04-1.5 4 7 1,5 10,5
PSK04-2 4 8 2,0 12,5
PSK05-1 5 7 1,0 6,0
PSK05-1.5 5 8 1,5 8,5
PSK05-2 5 9 2,0 10,5
PSK06-1 6 8 1,0 5,5
PSK06-1.5 6 9 1,5 7,5
PSK06-2 6 10 2,0 9,5
PSK06-3 6 12 3,0 12,5
PSK07-1.5 7 10 1,5 6,5
PSK07-2 7 11 2,0 8,5
PSK08-1 8 10 1,0 4,0
PSK08-1.5 8 11 1,5 6,0
PSK08-2 8 12 2,0 7,5
PSK08-3 8 14 3,0 10,5
PSK09-1 9 11 1,0 3,5
PSK09-1.5 9 12 1,5 5,0
PSK09-2 9 13 2,0 6,5
PSK09-3.5 9 16 3,5 10,5
PSK10-1.5 10 13 1,5 4,5
PSK10-2 10 14 2,0 6,0
PSK10-3 10 16 3,0 8,5
PSK11-2 11 15 2,0 5,5
PSK12-1.5 12 15 1,5 4,0
PSK12-2 12 16 2,0 5,0
PSK12-2.5 12 17 2,5 6,5
PSK12-3 12 18 3,0 7,5
PSK13-2 13 17 2,0 5,0
PSK13-3 13 19 3,0 7,0
PSK14-2 14 18 2,0 4,5
PSK14-2.5 14 19 2,5 5,5
PSK15-2 15 19 2,0 7,5
PSK15-3 15 21 3,0 6,0
PSK16-2 16 20 2,0 4,0
PSK16-2.5 16 21 2,5 5,0
PSK16-3 16 22 3,0 6,0
PSK18-2 18 22 2,0 3,5
PSK18-3 18 24 3,0 5,0
PSK19-2.5 19 24 2,5 4,5
PSK19-3 19 25 3,0 5,0
PSK19-3.5 19 26 3,5 5,5
PSK19-4 19 27 4,0 6,5
PSK20-2 20 24 2,0 3,0
PSK20-3 20 26 3,0 4,5
PSK22-3 22 28 3,0 4,5
PSK22-4 22 30 4,0 4,5
PSK24-2 24 28 2,0 2,5
PSK24-3 24 30 3,0 4,0
PSK25-3 25 31 3,0 4,0
PSK25-4 25 33 4,0 5,0
PSK25-4.5 25 34 4,5 5,5
PSK27-3 27 33 3,0 3,5
PSK28-4 28 36 4,0 4,5
PSK30-3.5 30 37 3,5 4,0
PSK30-4 30 38 4,0 4,0
PSK30-4.5 30 39 4,5 4,5
PSK30-5 30 40 5,0 5,0
PSK32-3.5 32 39 3,5 3,0
PSK32-4 32 40 4,0 4,0
PSK32-5 32 42 5,0 5,0
PSK35-3.5 35 42 3,5 3,5
PSK35-5 35 45 5,0 4,5
PSK38-5 38 48 5,0 4,0
PSK40-4 40 48 4,0 3,0
PSK40-5 40 50 5,0 4,0
PSK42-5 42 52 5,0 3,5
PSK45-5 45 55 5,0 3,5
PSK50-5 50 60 5,0 3,0
PSK55-4.5 55 64 4,5 2,5
PSK60-5 60 70 5,0 2,5
PSK65-5 65 75 5,0 2,5
PSK70-5 70 80 5,0 2,5
PSK75-7.5 75 90 7,5 3,4
PSK80-5 80 90 5,0 2,3
PSK90-5 90 100 5,0 2,1

BD = рабочее давление


Описание изделия PSK

Значения давления относятся к кратковременной нагрузке давлением без скачков давления при +20°C.

Вверх