Свойства
BS 5200
Указание
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Изделие
Наименование | DN | Размер | Дюймы |
Рабочее давление
bar |
G1 | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN 06 AB 02 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350.0 | G 1/8" -28 | 14 |
PN 06 AB VA | 6 | 4 | 1/4" | 400.0 | G 1/4" -19 | 17 |
PN 06 AB 10 VA | 6 | 4 | 1/4" | 400.0 | G 3/8" -19 | 19 |
PN 06 AB 13 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350.0 | G 1/2" -14 | 27 |
PN 08 AB 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | 400.0 | G 1/4" -19 | 19 |
PN 08 AB 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | 400.0 | G 3/8" -19 | 19 |
PN 08 AB 13 VA | 8 | 5 | 5/16" | 350.0 | G 1/2" -14 | 27 |
PN 10 AB 06 VA | 10 | 6 | 3/8" | 400.0 | G 1/4" -19 | 19 |
PN 10 AB VA | 10 | 6 | 3/8" | 400.0 | G 3/8" -19 | 19 |
PN 10 AB 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | 350.0 | G 1/2" -14 | 27 |
PN 13 AB 10 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350.0 | G 3/8" -19 | 19 |
PN 13 AB VA | 12 | 8 | 1/2" | 350.0 | G 1/2" -14 | 27 |
PN 13 AB 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350.0 | G 5/8" -14 | 27 |
PN 13 AB 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 315.0 | G 3/4" -14 | 32 |
PN 16 AB 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | 350.0 | G 1/2" -14 | 27 |
PN 16 AB VA | 16 | 10 | 5/8" | 350.0 | G 5/8" -14 | 27 |
PN 16 AB 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 250.0 | G 3/4" -14 | 32 |
PN 20 AB 13 VA | 19 | 12 | 3/4" | 315.0 | G 1/2" -14 | 27 |
PN 20 AB VA | 19 | 12 | 3/4" | 315.0 | G 3/4" -14 | 32 |
PN 20 AB 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 250.0 | G 1" -11 | 41 |
PN 20 AB 32 VA | 19 | 12 | 3/4" | 160.0 | G 1.1/4" -11 | 50 |
PN 25 AB 20 VA | 25 | 16 | 1" | 250.0 | G 3/4" -14 | 32 |
PN 25 AB VA | 25 | 16 | 1" | 250.0 | G 1" -11 | 41 |
PN 25 AB 32 VA | 25 | 16 | 1" | 160.0 | G 1.1/4" -11 | 50 |
PN 32 AB VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 160.0 | G 1.1/4" -11 | 50 |
PN 32 AB 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 125.0 | G 1.1/2" -11 | 55 |
PN 40 AB VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 125.0 | G 1.1/2" -11 | 55 |
PN 40 AB 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 80.0 | G 2" -11 | 70 |
PN 50 AB VA | 51 | 32 | 2" | 80.0 | G 2" -11 | 70 |
Варианты изделия
Похожие изделия:
- PN AB 45 VA
- Пресс-ниппель, DKR, угол 45°
- PN AB 90
- Пресс-ниппель, DKR, угол 90°
- PN AB
- Пресс-ниппель, DKR
- PN AB 45
- Пресс-ниппель, DKR, угол 45°
- PN ABK 45
- Пресс-ниппель, DKR в сборе, угол 45°
- PN AB 90 VA
- Пресс-ниппель, DKR, угол 90°
- PN ABK 90
- Пресс-ниппель, DKR в сборе, угол 90°
- PN AOB
- Пресс-ниппель, DKOR
- PN AOB 45
- Пресс-ниппель, DKOR, угол 45°
- PN AOB 90
- Пресс-ниппель, DKOR, угол 90°
- PN AOBK 90
- Прессуемый ниппель, DKOR в сборе, угол 90°
- PN HB VA
- Пресс-ниппель, AGR
- PN HB
- Пресс-ниппель, AGR
- PAY 500 AB
- Pressarmatur, DKR
- PAY 500 HB
- Pressarmatur, AGR
PN AB VA проголосовавших: 1054 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.