Свойства
Изделие
Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца |
Рабочее давление
bar |
D
mm |
H
mm |
L1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 14.6 | 130.0 |
PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420.0 | 47.6 | 14.6 | 133.5 |
PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 14.6 | 137.0 |
PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420.0 | 47.6 | 14.6 | 150.0 |
PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 14.6 | 155.0 |
PA 732 SF9 25 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420.0 | 47.6 | 14.6 | 150.0 |
PA 732 SF9 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420.0 | 47.6 | 14.6 | 150.0 |
PA 732 SF9 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 14.6 | 151.3 |
PA 732 SF9 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 14.6 | 166.5 |
PA 732 SF9 40 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 14.6 | 140.0 |
PA 732 SF9 40 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 14.6 | 168.5 |
PA 740 SF9 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 14.6 | 163.0 |
PA 740 SF9 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 14.6 | 185.0 |
PA 700 SF9 проголосовавших: 4606 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.