Свойства
Описание
Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.
Указание
Прочие данные только по запросу.
Изделие
Наименование | Резьба |
L1
mm |
для наружного Ø шланга | SW |
---|---|---|---|---|
K- 07 40 02 97 | M 5 | 39.5 | 4 mm | 10 mm |
K- 07 40 02 98 | M 5 | 40.0 | 6 mm | 12 mm |
K- 07 40 03 11 | G 1/8 | 42.5 | 4 mm | 12 mm |
K- 07 40 03 12 | G 1/8 | 43.5 | 6 mm | 14 mm |
K- 07 40 03 13 | G 1/8 | 46.3 | 8 mm | 14 mm |
K- 07 40 03 09 | G 1/8 | 55.5 | 10 mm | 17 mm |
K- 07 40 03 10 | G 1/8 | 58.4 | 12 mm | 21 mm |
K- 07 40 03 06 | G 1/4 | 44.0 | 4 mm | 12 mm |
K- 07 40 03 07 | G 1/4 | 45.0 | 6 mm | 14 mm |
K- 07 40 03 08 | G 1/4 | 47.8 | 8 mm | 17 mm |
K- 07 40 03 04 | G 1/4 | 56.5 | 10 mm | 17 mm |
K- 07 40 03 05 | G 1/4 | 59.4 | 12 mm | 21 mm |
K- 07 40 03 17 | G 3/8 | 46.5 | 6 mm | 14 mm |
K- 07 40 03 18 | G 3/8 | 49.3 | 8 mm | 17 mm |
K- 07 40 03 14 | G 3/8 | 58.0 | 10 mm | 20 mm |
K- 07 40 03 15 | G 3/8 | 60.4 | 12 mm | 21 mm |
K- 07 40 03 16 | G 3/8 | 69.0 | 16 mm | 24 mm |
K- 07 40 03 02 | G 1/2 | 49.0 | 6 mm | 14 mm |
K- 07 40 03 03 | G 1/2 | 52.8 | 8 mm | 17 mm |
K- 07 40 02 99 | G 1/2 | 61.5 | 10 mm | 19 mm |
K- 07 40 03 00 | G 1/2 | 63.9 | 12 mm | 24 mm |
K- 07 40 03 01 | G 1/2 | 72.5 | 16 mm | 24 mm |
K-Y-STECK VERSCH DREH AG OR проголосовавших: 4982 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.