DBM

Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней DBM

  • Модель Комплект поршневых уплотнительных прокладок 
  • Рабочее давление 300 bar
  • Скорость скольжения макс. 0.5 m/s
  • Температура макс. 110 °C
  • Температура min. -30 °C

Свойства DBM

  • Модель: Комплект поршневых уплотнительных прокладок 
  • Рабочее давление: 300 bar
  • Скорость скольжения макс.: 0.5 m/s
  • Температура макс.: 110 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Рабочие среды: Минеральное масло 
    Водные эмульсии 
  • Монтаж: на моноблочных поршнях А 
    на многоблочных поршнях В 
  • Материал: (2) направляющее кольцо: Полиформальдегид 
    (1) уплотнение: Нитрильный каучук 
    (3) опорное кольцо: Полиэфир 
  • Применение: Гидравлика 

Варианты продукта (127)

Название D L d nom. G M P Действия
DBM078043-M 20,00 13,50 11,00 2,10 17,00 19,00
DBM086051-M 22,00 13,50 13,00 2,10 19,00 21,00
DBM098059-1 25,00 12,50 15,00 4,00 21,00 23,00
DBM098059-2 25,00 12,50 15,00 4,00 22,00 24,00
DBM098059 25,00 16,40 15,00 6,35 21,45 23,50
DBM098063-M 25,00 13,50 16,00 2,10 22,00 24,00
DBM098066-SI 25,00 13,50 17,00 3,20 21,00 24,40
DBM110074-M 28,00 13,50 19,00 2,10 25,00 27,00
DBM118083-M 30,00 13,50 21,00 2,10 27,00 29,00
DBM125086-ISO 32,00 12,50 22,00 4,00 29,00 31,00
DBM125086-M 32,00 15,50 22,00 2,60 28,00 31,00
DBM125086 32,00 16,40 22,00 6,35 28,50 30,50
DBM125094-ISO 32,00 10,00 24,00 4,00 29,00 31,00
DBM125094-SI 32,00 15,50 24,00 3,20 28,00 31,40
DBM137098-M 35,00 15,50 25,00 2,60 31,00 34,00
DBM137098 35,00 16,40 25,00 6,35 31,40 33,50
DBM137106-SI 35,00 15,50 27,00 3,20 31,00 34,40
DBM157102-M 40,00 15,50 26,00 2,60 36,00 39,00
DBM157118-1 40,00 12,50 30,00 4,00 36,00 38,00
DBM157118-2 40,00 12,50 30,00 4,00 37,00 39,00
DBM157125-ISO 40,00 10,00 32,00 4,00 37,00 39,00
DBM157125-SI 40,00 15,50 32,00 3,20 36,00 39,40
DBM165110-M 42,00 15,50 28,00 2,60 38,00 41,00
DBM175112 44,45 19,05 28,57 6,35 39,87 43,12
DBM177114 45,00 18,40 29,00 6,35 40,40 43,50
DBM177122-M 45,00 15,50 31,00 2,60 41,00 44,00
DBM177137 45,00 16,40 35,00 6,35 40,40 43,50
DBM196133-M 50,00 20,50 34,00 3,10 46,00 49,00
DBM196137-ISO 50,00 20,00 35,00 5,00 46,00 48,50
DBM196149-SI 50,00 20,50 38,00 4,20 46,00 49,40
DBM196157-ISO 50,00 12,50 40,00 4,00 47,00 49,00
DBM200137 50,80 19,05 34,92 6,35 46,23 49,48
DBM200162 50,80 11,10 41,27 3,81 46,27 49,19
DBM212150 53,97 19,05 38,10 6,35 49,40 52,70
DBM216153 55,00 18,40 39,00 6,35 50,37 53,65
DBM216153-M 55,00 20,50 39,00 3,10 51,00 54,00
DBM216177-ISO 55,00 12,50 45,00 4,00 52,00 54,00
DBM220157-M 56,00 20,50 40,00 3,10 52,00 55,00
DBM236173-M 60,00 20,50 44,00 3,10 56,00 59,00
DBM236188-SI 60,00 20,50 48,00 4,20 56,00 59,40
DBM237175 60,32 19,05 44,45 6,35 55,73 59,98
DBM248185-2 63,00 19,40 47,00 6,35 58,40 61,50
DBM248185-M 63,00 20,50 47,00 3,10 59,00 62,00
DBM248188ISO 63,00 20,00 48,00 5,00 59,00 61,50
DBM248188-ISO 63,00 20,00 48,00 5,00 59,00 61,50
DBM248201-SI 63,00 20,50 51,00 4,20 59,00 62,40
DBM248208-ISO 63,00 12,50 53,00 4,00 60,00 62,00
DBM250187 63,50 19,05 47,62 6,35 58,90 62,12
DBM250212 63,50 11,10 53,97 3,80 59,00 62,12
DBM255192-M 65,00 20,50 49,00 4,10 61,00 64,00
DBM255196 65,00 18,40 50,00 6,35 60,41 63,64
DBM262200 66,67 19,05 50,80 6,35 62,10 65,27
DBM275212-M 70,00 20,50 54,00 3,10 66,00 69,00
DBM275216-ISO 70,00 20,00 55,00 5,00 66,00 68,50
DBM275228-SI 70,00 20,50 58,00 4,20 66,00 69,40
DBM295216 75,00 22,40 55,00 6,35 69,18 73,32
DBM295232-M 75,00 20,50 59,00 3,10 71,00 74,00
DBM300225 76,20 23,80 57,15 6,35 70,40 74,50
DBM314236-ISO 80,00 25,00 60,00 6,30 75,00 78,00
DBM314244-M 80,00 22,50 62,00 3,60 76,00 79,00
DBM314255-ISO 80,00 20,00 65,00 5,00 76,00 78,50
DBM314259-SI 80,00 22,50 66,00 5,20 76,00 79,40
DBM334255 85,00 22,40 65,00 6,35 79,16 83,34
DBM350275 88,90 23,80 69,85 6,35 83,08 87,22
DBM354283-M 90,00 22,50 72,00 3,60 86,00 89,00
DBM354295-ISO 90,00 20,00 75,00 5,00 86,00 88,50
DBM354299-SI 90,00 22,50 76,00 5,20 86,00 89,40
DBM374295 95,00 22,40 75,00 6,35 89,15 93,31
DBM393314-ISO 100,00 25,00 80,00 6,30 95,00 98,00
DBM393314 100,00 25,40 80,00 6,35 94,15 98,31
DBM393332-M 100,00 22,50 82,00 3,60 96,00 99,00
DBM393334-ISO 100,00 20,00 85,00 5,00 96,00 98,50
DBM393339-SI 100,00 22,50 86,00 5,20 96,00 99,40
DBM400325 101,60 24,21 82,55 6,35 95,76 99,90
DBM413314 105,00 22,40 80,00 6,35 98,09 103,03
DBM433334-1 110,00 25,40 85,00 6,35 103,10 108,00
DBM433362-M 110,00 22,50 92,00 3,60 106,00 109,00
DBM433374-ISO 110,00 20,00 95,00 5,00 105,00 108,00
DBM433378-SI 110,00 22,50 96,00 5,20 106,00 109,40
DBM452354 115,00 22,40 90,00 6,35 108,10 113,02
DBM452381-M 115,00 22,50 97,00 3,60 111,00 114,00
DBM472417-SI 120,00 22,50 106,00 5,20 116,00 119,40
DBM492393-ISO 125,00 32,00 100,00 10,00 119,00 123,00
DBM492405-M 125,00 26,50 103,00 5,10 121,00 124,00
DBM492413-ISO 125,00 25,00 105,00 6,30 120,00 123,00
DBM492413 125,00 25,00 105,00 6,35 119,10 123,30
DBM492425-SI 125,00 26,50 108,00 7,20 121,00 124,40
DBM511413-1 130,00 25,40 105,00 6,35 123,10 128,00
DBM531433 135,00 25,40 110,00 9,52 127,60 132,50
DBM531433-1 135,00 25,40 110,00 6,35 128,10 133,00
DBM551452-1 140,00 25,40 115,00 6,35 133,00 138,00
DBM551464-M 140,00 26,50 118,00 5,10 136,00 139,00
DBM551472-ISO 140,00 25,00 120,00 6,30 135,00 138,00
DBM551484-SI 140,00 26,50 123,00 7,20 136,00 139,40
DBM570472 145,00 25,40 120,00 9,52 137,60 142,50
DBM570472-1 145,00 25,40 120,00 6,35 138,30 142,95
DBM590492-1 150,00 25,40 125,00 6,35 143,00 148,00
DBM590503-M 150,00 26,50 128,00 5,10 146,00 149,00
DBM590523-SI 150,00 26,50 133,00 7,20 146,00 149,40
DBM600500 152,40 31,75 127,00 9,52 145,00 149,91
DBM610511 155,00 25,40 130,00 9,52 147,60 152,50
DBM610511-1 155,00 25,40 130,00 6,35 148,00 153,00
DBM629511 160,00 25,40 130,00 9,52 152,60 157,50
DBM629511-1 160,00 25,40 130,00 6,35 153,00 157,50
DBM629531-ISO 160,00 32,00 135,00 10,00 154,00 158,00
DBM629543-M 160,00 26,50 138,00 5,10 156,00 159,00
DBM629551-ISO 160,00 25,00 140,00 6,30 155,00 158,00
DBM629563-SI 160,00 26,50 143,00 7,20 156,00 159,40
DBM649551 165,00 25,40 140,00 9,52 157,60 162,50
DBM669570 170,00 25,40 145,00 12,70 161,72 167,10
DBM669582-M 170,00 26,50 148,00 5,10 166,00 169,00
DBM688590 175,00 25,40 150,00 12,70 166,72 172,10
DBM708590-1 180,00 35,40 150,00 6,35 172,95 177,87
DBM708621-M 180,00 26,50 158,00 5,10 176,00 179,00
DBM728629 185,00 25,40 160,00 12,70 176,72 182,10
DBM748649 190,00 25,40 165,00 12,70 181,72 187,05
DBM767669 195,00 25,40 170,00 12,70 186,72 192,05
DBM787669-1 200,00 35,40 170,00 6,35 192,96 197,84
DBM787669-ISO 200,00 36,00 170,00 12,50 192,00 197,00
DBM787688-M 200,00 31,50 175,00 6,60 196,00 199,00
DBM787708-SI 200,00 31,50 180,00 9,20 196,00 199,40
DBM826728 210,00 25,40 185,00 12,70 201,62 207,00
DBM866748 220,00 35,40 190,00 6,35 212,70 217,90
DBM905807 230,00 25,40 205,00 12,70 221,62 227,00
DBM944846 240,00 25,40 215,00 12,70 231,62 237,00
DBM984866 250,00 35,40 220,00 6,35 242,90 247,85
DBM984886 250,00 25,40 225,00 12,70 241,62 247,00

Схема продукта


Описание изделия DBM

Очень хорошая герметичность при низком давлении.простой монтаж.Простое решение.

Возможно использование другого материала: фторкаучук.

Вверх